User image

Wilson-Esbrand

Man City

Sobre

Clube Atual: Man City

Nome: Joshua Darius Kamani Wilson-Esbrand

Apelido: Wilson-Esbrand

Posição principal: Lateral

Data de Nascimento: 25/12/2002

Pé principal: esquerdo

Altura(cm): 176

Nacionalidade: England

País de Nascimento: England

Local de Nascimento: London

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
West Ham United Under 23 club 30/06/2018 29/06/2019 no 0 0 0 0 0 0 0
West Ham United FC Under 18 Academy club 26/03/2018 08/08/2019 no 15 1120 0 0 0 0 1
England Under 18 national 12/11/2019 13/11/2020 no 2 72 0 0 0 0 0
Manchester City FC Under 19 club 30/06/2021 30/12/2021 no 4 353 1 0 0 0 2
England Under 20 national 04/11/2021 17/03/2022 no 0 0 0 0 0 0 0
Manchester City FC Under 18 Academy club 08/08/2019 29/06/2022 no 20 1536 0 0 4 0 1
Manchester City Under 23 club 29/01/2020 09/01/2023 no 17 1150 1 0 2 0 2
Manchester City Under 21 club 06/09/2020 09/01/2023 no 11 929 0 0 2 0 0
Coventry City FC club 09/01/2023 29/06/2023 no 14 640 0 0 0 1 2
Manchester City FC club 16/09/2021 yes 6 280 0 0 1 0 0

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Wilson-Esbrand

Man City

Sobre

Clube Atual: Man City

Nome: Joshua Darius Kamani Wilson-Esbrand

Apelido: Wilson-Esbrand

Posição principal: Lateral

Data de Nascimento: 25/12/2002

Pé principal: esquerdo

Altura(cm): 176

Nacionalidade: England

País de Nascimento: England

Local de Nascimento: London

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
West Ham United Under 23 club 30/06/2018 29/06/2019 no 0 0 0 0 0 0 0
West Ham United FC Under 18 Academy club 26/03/2018 08/08/2019 no 15 1120 0 0 0 0 1
England Under 18 national 12/11/2019 13/11/2020 no 2 72 0 0 0 0 0
Manchester City FC Under 19 club 30/06/2021 30/12/2021 no 4 353 1 0 0 0 2
England Under 20 national 04/11/2021 17/03/2022 no 0 0 0 0 0 0 0
Manchester City FC Under 18 Academy club 08/08/2019 29/06/2022 no 20 1536 0 0 4 0 1
Manchester City Under 23 club 29/01/2020 09/01/2023 no 17 1150 1 0 2 0 2
Manchester City Under 21 club 06/09/2020 09/01/2023 no 11 929 0 0 2 0 0
Coventry City FC club 09/01/2023 29/06/2023 no 14 640 0 0 0 1 2
Manchester City FC club 16/09/2021 yes 6 280 0 0 1 0 0

PRÓXIMAS PARTIDAS