Man City x Arsenal

Campeonato Inglês

22/09/2024 12:30

Man City

0 x 0

Arsenal

Man City

0 x 0

Arsenal

Campeonato: Campeonato Inglês

Rodada do Campeonato: 5

Estádio: Etihad Stadium

Arbitro:

Man City

Arsenal

Reservas (Man City)

Reservas (Arsenal)

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Man City Man City 4 12 8 4 0 0 11 3        
2 Arsenal Arsenal 4 10 5 3 1 0 6 1        
3 Newcastle Newcastle 4 10 3 3 1 0 6 3        
4 Liverpool Liverpool 4 9 6 3 0 1 7 1        
5 Aston Villa Aston Villa 4 9 1 3 0 1 7 6        
6 Brighton Brighton 4 8 4 2 2 0 6 2        
7 Nottingham Nottingham 4 8 2 2 2 0 4 2        
8 Chelsea Chelsea 4 7 3 2 1 1 8 5        
9 Brentford Brentford 4 6 0 2 0 2 6 6        
10 Man Utd Man Utd 4 6 0 2 0 2 5 5        
11 Bournemouth Bournemouth 4 5 0 1 2 1 5 5        
12 Fulham Fulham 4 5 0 1 2 1 4 4        
13 Tottenham Tottenham 4 4 2 1 1 2 6 4        
14 West Ham West Ham 4 4 -1 1 1 2 5 6        
15 Leicester Leicester 4 2 -2 0 2 2 5 7        
16 Crystal Palace Crystal Palace 4 2 -3 0 2 2 4 7        
17 Ipswich Ipswich 4 2 -5 0 2 2 2 7        
18 Wolverhampton Wolverhampton 4 1 -7 0 1 3 4 11        
19 Southampton Southampton 4 0 -7 0 0 4 1 8        
20 Everton Everton 4 0 -9 0 0 4 4 13        
UEFA Champions League UEFA Europa League Relegation

Man City x Arsenal

Campeonato Inglês

22/09/2024 12:30

Man City

0 x 0

Arsenal

Man City

0 x 0

Arsenal

Campeonato: Campeonato Inglês

Rodada do Campeonato: 5

Estádio: Etihad Stadium

Arbitro:

ESCALAÇÃO

Man City

Arsenal

Reservas (Man City)

Reservas (Arsenal)

ESTATÍSTICAS - TEMPO REAL

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Man City Man City 4 12 8 4 0 0 11 3        
2 Arsenal Arsenal 4 10 5 3 1 0 6 1        
3 Newcastle Newcastle 4 10 3 3 1 0 6 3        
4 Liverpool Liverpool 4 9 6 3 0 1 7 1        
5 Aston Villa Aston Villa 4 9 1 3 0 1 7 6        
6 Brighton Brighton 4 8 4 2 2 0 6 2        
7 Nottingham Nottingham 4 8 2 2 2 0 4 2        
8 Chelsea Chelsea 4 7 3 2 1 1 8 5        
9 Brentford Brentford 4 6 0 2 0 2 6 6        
10 Man Utd Man Utd 4 6 0 2 0 2 5 5        
11 Bournemouth Bournemouth 4 5 0 1 2 1 5 5        
12 Fulham Fulham 4 5 0 1 2 1 4 4        
13 Tottenham Tottenham 4 4 2 1 1 2 6 4        
14 West Ham West Ham 4 4 -1 1 1 2 5 6        
15 Leicester Leicester 4 2 -2 0 2 2 5 7        
16 Crystal Palace Crystal Palace 4 2 -3 0 2 2 4 7        
17 Ipswich Ipswich 4 2 -5 0 2 2 2 7        
18 Wolverhampton Wolverhampton 4 1 -7 0 1 3 4 11        
19 Southampton Southampton 4 0 -7 0 0 4 1 8        
20 Everton Everton 4 0 -9 0 0 4 4 13        
UEFA Champions League UEFA Europa League Relegation