Campeonato Alemão
Campeonato Alemão
CLASSIFICAÇÃO
# | Equipe | J | PT | S | V | E | D | GP | GC | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern de Munique | 10 | 26 | 26 | 8 | 2 | 0 | 33 | 7 |             |
2 | RB Leipzig | 10 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 |             |
3 | E. Frankfurt | 10 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 16 |             |
4 | Leverkusen | 10 | 17 | 5 | 4 | 5 | 1 | 21 | 16 |             |
5 | SC Freiburg | 10 | 17 | 2 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 |             |
6 | Union Berlin | 10 | 16 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 |             |
7 | Dortmund | 10 | 16 | 0 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 |             |
8 | Werder Bremem | 10 | 15 | -4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 |             |
9 | Mönchengladbach | 10 | 14 | 1 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 |             |
10 | Mainz 05 | 10 | 13 | 1 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 |             |
11 | Stuttgart | 10 | 13 | 0 | 3 | 4 | 3 | 19 | 19 |             |
12 | Wolfsburg | 10 | 12 | 1 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 |             |
13 | Augsburg | 10 | 12 | -7 | 3 | 3 | 4 | 13 | 20 |             |
14 | Heidenheim | 10 | 10 | -2 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 |             |
15 | Hoffenheim | 10 | 9 | -6 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 |             |
16 | St. Pauli | 10 | 8 | -5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 |             |
17 | Kiel | 10 | 5 | -13 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 |             |
18 | Bochum | 10 | 2 | -20 | 0 | 2 | 8 | 10 | 30 |             |
ESTATÍSTICAS
Equipe | Jogos | Gols | Finalizações | Finalizações no gol | Impedimentos | Conversão de gols % |
---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | 10 | 13 | 135 | 39 | 15 | 12 |
Bayern de Munique | 10 | 33 | 187 | 79 | 16 | 24 |
Bochum | 10 | 10 | 125 | 41 | 18 | 11 |
Dortmund | 10 | 18 | 133 | 49 | 11 | 19 |
E. Frankfurt | 10 | 26 | 135 | 54 | 16 | 27 |
Heidenheim | 10 | 13 | 138 | 44 | 14 | 12 |
Hoffenheim | 10 | 13 | 118 | 48 | 14 | 15 |
Kiel | 10 | 12 | 111 | 44 | 16 | 14 |
Leverkusen | 10 | 21 | 188 | 66 | 23 | 16 |
Mainz 05 | 10 | 15 | 123 | 43 | 19 | 17 |
Mönchengladbach | 10 | 15 | 147 | 60 | 25 | 14 |
RB Leipzig | 10 | 15 | 118 | 46 | 18 | 18 |
SC Freiburg | 10 | 13 | 144 | 45 | 22 | 13 |
St. Pauli | 10 | 7 | 110 | 30 | 13 | 10 |
Stuttgart | 10 | 19 | 150 | 59 | 19 | 17 |
Union Berlin | 10 | 9 | 118 | 37 | 25 | 11 |
Werder Bremem | 10 | 17 | 124 | 49 | 16 | 20 |
Wolfsburg | 10 | 19 | 126 | 44 | 15 | 21 |
Equipe | Jogos | Faltas sofridas | Faltas cometidas | Cartões | Amarelos | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | 10 | 105 | 116 | 28 | 27 | 1 |
Bayern de Munique | 10 | 103 | 86 | 13 | 13 | 0 |
Bochum | 10 | 87 | 132 | 16 | 16 | 0 |
Dortmund | 10 | 111 | 103 | 26 | 23 | 3 |
E. Frankfurt | 10 | 97 | 96 | 14 | 13 | 1 |
Heidenheim | 10 | 128 | 120 | 24 | 23 | 1 |
Hoffenheim | 10 | 125 | 106 | 24 | 23 | 1 |
Kiel | 10 | 107 | 133 | 23 | 21 | 2 |
Leverkusen | 10 | 97 | 92 | 21 | 21 | 0 |
Mainz 05 | 10 | 92 | 129 | 25 | 23 | 2 |
Mönchengladbach | 10 | 108 | 123 | 19 | 19 | 0 |
RB Leipzig | 10 | 106 | 105 | 21 | 20 | 1 |
SC Freiburg | 10 | 105 | 82 | 11 | 11 | 0 |
St. Pauli | 10 | 102 | 103 | 15 | 15 | 0 |
Stuttgart | 10 | 114 | 98 | 20 | 18 | 2 |
Union Berlin | 10 | 98 | 132 | 27 | 27 | 0 |
Werder Bremem | 10 | 121 | 96 | 17 | 15 | 2 |
Wolfsburg | 10 | 112 | 136 | 35 | 33 | 2 |
Equipe | Jogos | Gols cedidos | Jogos sem sofrer gol | Desarmes | Perigo afastado | Finalizações bloqueadas |
---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | 10 | 20 | 1 | 96 | 230 | 31 |
Bayern de Munique | 10 | 7 | 6 | 94 | 138 | 52 |
Bochum | 10 | 30 | 0 | 102 | 226 | 38 |
Dortmund | 10 | 18 | 2 | 91 | 165 | 39 |
E. Frankfurt | 10 | 16 | 1 | 89 | 282 | 39 |
Heidenheim | 10 | 15 | 4 | 102 | 266 | 34 |
Hoffenheim | 10 | 19 | 2 | 106 | 249 | 32 |
Kiel | 10 | 25 | 1 | 104 | 266 | 23 |
Leverkusen | 10 | 16 | 1 | 83 | 136 | 55 |
Mainz 05 | 10 | 14 | 2 | 87 | 278 | 37 |
Mönchengladbach | 10 | 14 | 3 | 90 | 242 | 40 |
RB Leipzig | 10 | 5 | 7 | 118 | 233 | 33 |
SC Freiburg | 10 | 11 | 4 | 97 | 181 | 42 |
St. Pauli | 10 | 12 | 4 | 97 | 249 | 38 |
Stuttgart | 10 | 19 | 1 | 80 | 179 | 39 |
Union Berlin | 10 | 8 | 4 | 96 | 202 | 34 |
Werder Bremem | 10 | 21 | 1 | 85 | 219 | 37 |
Wolfsburg | 10 | 18 | 2 | 84 | 242 | 34 |
Equipe | Jogos | Total de passes | Passes certos | Precisão % | Total de cruzamentos | Cruzamentos certos | Precisão % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | 10 | 3815 | 3009 | 79 | 203 | 49 | 24 |
Bayern de Munique | 10 | 7654 | 6917 | 90 | 176 | 38 | 22 |
Bochum | 10 | 3351 | 2479 | 74 | 159 | 40 | 25 |
Dortmund | 10 | 5848 | 5099 | 87 | 198 | 47 | 24 |
E. Frankfurt | 10 | 4119 | 3396 | 82 | 130 | 31 | 24 |
Heidenheim | 10 | 3685 | 2792 | 76 | 183 | 59 | 32 |
Hoffenheim | 10 | 4427 | 3606 | 81 | 208 | 42 | 20 |
Kiel | 10 | 3694 | 2869 | 78 | 157 | 40 | 25 |
Leverkusen | 10 | 6032 | 5319 | 88 | 217 | 67 | 31 |
Mainz 05 | 10 | 4075 | 3182 | 78 | 182 | 55 | 30 |
Mönchengladbach | 10 | 5125 | 4229 | 83 | 183 | 56 | 31 |
RB Leipzig | 10 | 5304 | 4413 | 83 | 162 | 35 | 22 |
SC Freiburg | 10 | 4876 | 3961 | 81 | 191 | 45 | 24 |
St. Pauli | 10 | 3955 | 3036 | 77 | 161 | 39 | 24 |
Stuttgart | 10 | 5298 | 4530 | 86 | 192 | 54 | 28 |
Union Berlin | 10 | 3666 | 2738 | 75 | 174 | 49 | 28 |
Werder Bremem | 10 | 4892 | 4075 | 83 | 186 | 56 | 30 |
Wolfsburg | 10 | 3560 | 2694 | 76 | 143 | 31 | 22 |
TRANSFERÊNCIAS
Jogador | Origem | Destino | Quantia paga | |
---|---|---|---|---|
Dorsch | Augsburg | Heidenheim | 4M EUR | |
Vidovic | Bayern de Munique | Mainz 05 |
- |
|
Vidovic | Mainz 05 | Bayern de Munique |
- |
|
Özcan | Dortmund | Wolfsburg |
- |
|
Jenz | Mainz 05 | Wolfsburg |
- |
|
Özcan | Wolfsburg | Dortmund |
- |
|
Jenz | Wolfsburg | Mainz 05 |
- |
Jogador | Origem | Destino | Quantia paga | |
---|---|---|---|---|
Dorsch |
Augsburg |
Heidenheim |
4M EUR | |
Vidovic |
Bayern de Munique |
Mainz 05 |
- |
|
Vidovic |
Mainz 05 |
Bayern de Munique |
- |
|
Özcan |
Dortmund |
Wolfsburg |
- |
|
Jenz |
Mainz 05 |
Wolfsburg |
- |
|
Özcan |
Wolfsburg |
Dortmund |
- |
|
Jenz |
Wolfsburg |
Mainz 05 |
- |
PROVÁVEIS
ARTILHARIA
Marmoush
E. Frankfurt11
Harry Kane
Bayern de Munique11
Kleindienst
Mönchengladbach6
Boniface
Leverkusen6
Guirassy
Dortmund6
Burkardt
Mainz 056
Musiala
Bayern de Munique5
Olise
Bayern de Munique5
Kramaric
Hoffenheim5
Demirovic
Stuttgart5
Undav
Stuttgart5
Ekitiké
E. Frankfurt5
Openda
RB Leipzig5
Bülter
Hoffenheim4
Machino
Kiel4
Wirtz
Leverkusen4
Doan
SC Freiburg4
Stage
Werder Bremem4
Pieringer
Heidenheim4
Tietz
Augsburg3
Millot
Stuttgart3
Wind
Wolfsburg3
Claude-Maurice
Augsburg3
Coman
Bayern de Munique3
Tiago Tomás
Wolfsburg3
Grifo
SC Freiburg3
Šeško
RB Leipzig3
Ducksch
Werder Bremem3
Andrich
Leverkusen2
Gnabry
Bayern de Munique2
Keven Schlotterbeck
Augsburg2
Amoura
Wolfsburg2
Hollerbach
Union Berlin2
Breunig
Heidenheim2
Kübler
SC Freiburg2
Bero
Bochum2
Wanner
Heidenheim2
Majer
Wolfsburg2
Malen
Dortmund2
Emre Can
Dortmund2
Pléa
Mönchengladbach2
Amiri
Mainz 052
Sieb
Mainz 052
De Wit
Bochum2
Xavi Simons
RB Leipzig2
Rothe
Union Berlin2
Bilal Touré
Stuttgart2
Gigovic
Kiel2
Boadu
Bochum2
Afolayan
St. Pauli2
Larsson
E. Frankfurt2
Adamu
SC Freiburg2
Honorat
Mönchengladbach2
Adeyemi
Dortmund2
Saad
St. Pauli2
Agu
Werder Bremem2
Orban
RB Leipzig2
Léo Scienza
Heidenheim2
Bornauw
Wolfsburg2
Brown
E. Frankfurt2
Bynoe-Gittens
Dortmund2
Essende
Augsburg2
Schöppner
Heidenheim2
Lee Jae-Sung
Mainz 052
Leweling
Stuttgart1
Vagnoman
Stuttgart1
Schick
Leverkusen1
Knauff
E. Frankfurt1
Bernhardsson
Kiel1
Tuta
E. Frankfurt1
Ryerson
Dortmund1
Leitsch
Mainz 051
Topp
Werder Bremem1
Hofmann
Bochum1
Berisha
Hoffenheim1
Gerhardt
Wolfsburg1
Nebel
Mainz 051
Upamecano
Bayern de Munique1
Harres
Kiel1
Stöger
Mönchengladbach1
Boukhalfa
St. Pauli1
Matanovic
E. Frankfurt1
Cvancara
Mönchengladbach1
Bensebaïni
Dortmund1
Vogt
Union Berlin1
Mario Götze
E. Frankfurt1
Pichler
Kiel1
Grimaldo
Leverkusen1
Hložek
Hoffenheim1
Terrier
Leverkusen1
Nusa
RB Leipzig1
Beier
Dortmund1
Wolf
Augsburg1
Tabakovic
Hoffenheim1
Smith
St. Pauli1
Kabadayi
Augsburg1
Elvedi
Mönchengladbach1
Burke
Werder Bremem1
Frimpong
Leverkusen1
Bénes
Union Berlin1
Pavlovic
Bayern de Munique1
Arnold
Wolfsburg1
Günter
SC Freiburg1
Kampl
RB Leipzig1
Schmid
Werder Bremem1
Vertessen
Union Berlin1
Rieder
Stuttgart1
Jeong Woo-Yeong
Union Berlin1
Gendrey
Hoffenheim1
Geertruida
RB Leipzig1
Köhn
Werder Bremem1
Mahmoud Dahoud
E. Frankfurt1
Miyoshi
Bochum1
Weiser
Werder Bremem1
Hofmann
Leverkusen1
Beck
Heidenheim1
Geschwill
Kiel1
Lienhart
SC Freiburg1
Itakura
Mönchengladbach1
Malatini
Werder Bremem1
Rexhbeçaj
Augsburg1
Hincapié
Leverkusen1
Thomas Müller
Bayern de Munique1
Uzun
E. Frankfurt1
Sané
Bayern de Munique1
Kim Min-Jae
Bayern de Munique1
Woltemade
Stuttgart1
Arp
Kiel1
Baku
Wolfsburg1
Daschner
Bochum1
Gamboa
Bochum1
Grüll
Werder Bremem1
Mæhle
Wolfsburg1
Dárdai
Wolfsburg1
Njinmah
Werder Bremem1
Kemlein
Union Berlin1
Felix Nmecha
Dortmund1
Xhaka
Leverkusen1
Erras
Kiel1
Svanberg
Wolfsburg1
Albers
St. Pauli1
Tah
Leverkusen1
Marmoush
E. Frankfurt7
Harry Kane
Bayern de Munique5
Amoura
Wolfsburg5
Grifo
SC Freiburg5
Ducksch
Werder Bremem4
Weiser
Werder Bremem4
Kleindienst
Mönchengladbach4
Adeyemi
Dortmund3
Stöger
Mönchengladbach3
Brandt
Dortmund3
Mwene
Mainz 053
Xhaka
Leverkusen3
Mittelstädt
Stuttgart3
Irvine
St. Pauli3
Olise
Bayern de Munique2
Wirtz
Leverkusen2
Henrichs
RB Leipzig2
Ekitiké
E. Frankfurt2
Palacios
Leverkusen2
Dinkçi
SC Freiburg2
Openda
RB Leipzig2
Šeško
RB Leipzig2
Gnabry
Bayern de Munique2
Geschwill
Kiel2
Amiri
Mainz 052
Rieder
Stuttgart2
Honorat
Mönchengladbach2
Saad
St. Pauli2
Knauff
E. Frankfurt2
Bynoe-Gittens
Dortmund2
Millot
Stuttgart2
Hofmann
Bochum2
Kimmich
Bayern de Munique2
Frimpong
Leverkusen2
Pascal Groß
Dortmund2
Xavi Simons
RB Leipzig2
Nusa
RB Leipzig2
Coman
Bayern de Munique2
Terrier
Leverkusen1
Grimaldo
Leverkusen1
Bilal Touré
Stuttgart1
Hložek
Hoffenheim1
Koulierakis
Wolfsburg1
Guirassy
Dortmund1
Claude-Maurice
Augsburg1
Puchacz
Kiel1
Rothe
Union Berlin1
Boadu
Bochum1
Kelati
Kiel1
Skov
Union Berlin1
Giannoulis
Augsburg1
Beier
Dortmund1
Wolf
Augsburg1
Bénes
Union Berlin1
Bruun Larsen
Hoffenheim1
Conteh
Heidenheim1
Mašovic
Bochum1
Skarke
Union Berlin1
Broschinski
Bochum1
Wimmer
Wolfsburg1
Schmid
Werder Bremem1
Kaminski
Wolfsburg1
Karazor
Stuttgart1
Boniface
Leverkusen1
Arnold
Wolfsburg1
Da Costa
Mainz 051
Passlack
Bochum1
Skrzybski
Kiel1
Ryerson
Dortmund1
Topp
Werder Bremem1
Nübel
Stuttgart1
Berisha
Hoffenheim1
Collins
E. Frankfurt1
Tietz
Augsburg1
Pieringer
Heidenheim1
Höler
SC Freiburg1
Leweling
Stuttgart1
Tuta
E. Frankfurt1
Musiala
Bayern de Munique1
Adamu
SC Freiburg1
Mario Götze
E. Frankfurt1
Wind
Wolfsburg1
André Silva
RB Leipzig1
Hanche-Olsen
Mainz 051
Bensebaïni
Dortmund1
Dina Ebimbe
E. Frankfurt1
Honsak
Heidenheim1
Kramaric
Hoffenheim1
Chabot
Stuttgart1
Skhiri
E. Frankfurt1
Gouweleeuw
Augsburg1
Remberg
Kiel1
Pléa
Mönchengladbach1
Hong Hyun-Seok
Mainz 051
Mahmoud Dahoud
E. Frankfurt1
Onyeka
Augsburg1
Tohumcu
Hoffenheim1
Caci
Mainz 051
Beck
Heidenheim1
Boey
Bayern de Munique1
Stiller
Stuttgart1
Doan
SC Freiburg1
Haidara
RB Leipzig1
Bahoya
E. Frankfurt1
Hack
Mönchengladbach1
Porath
Kiel1
Breithaupt
Augsburg1
Alphonso Davies
Bayern de Munique1
Föhrenbach
Heidenheim1
Jordan Siebatcheu
Union Berlin1
Felix Nmecha
Dortmund1
Njinmah
Werder Bremem1
Bülter
Hoffenheim1
Bischof
Hoffenheim1
Keven Schlotterbeck
Augsburg1
Omar Traoré
Heidenheim1
Mæhle
Wolfsburg1
Malatini
Werder Bremem1
Wanner
Heidenheim1
Holtby
Kiel1
Diogo Leite
Union Berlin1
Führich
Stuttgart1
Eggestein
St. Pauli1
Widmer
Mainz 051
Thomas Müller
Bayern de Munique1
Stark
Werder Bremem1
Aleix García
Leverkusen1
Raum
RB Leipzig1
Daschner
Bochum1
RODADA 11
22/11/2024 16:30
Não iniciada
Bayern de Munique
0 x 0
Augsburg
23/11/2024 11:30
Não iniciada
Wolfsburg
0 x 0
Union Berlin
23/11/2024 11:30
Não iniciada
Hoffenheim
0 x 0
RB Leipzig
23/11/2024 11:30
Não iniciada
Dortmund
0 x 0
SC Freiburg
23/11/2024 11:30
Não iniciada
Stuttgart
0 x 0
Bochum
23/11/2024 11:30
Não iniciada
Leverkusen
0 x 0
Heidenheim
23/11/2024 14:30
Não iniciada
E. Frankfurt
0 x 0
Werder Bremem
24/11/2024 11:30
Não iniciada
Kiel
0 x 0
Mainz 05
24/11/2024 13:30
Não iniciada
Mönchengladbach
0 x 0
St. Pauli
Campeonato Alemão
PROVÁVEIS
CLASSIFICAÇÃO
# | Equipe | J | PT | S | V | E | D | GP | GC | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern de Munique | 10 | 26 | 26 | 8 | 2 | 0 | 33 | 7 |             |
2 | RB Leipzig | 10 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 |             |
3 | E. Frankfurt | 10 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 16 |             |
4 | Leverkusen | 10 | 17 | 5 | 4 | 5 | 1 | 21 | 16 |             |
5 | SC Freiburg | 10 | 17 | 2 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 |             |
6 | Union Berlin | 10 | 16 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 |             |
7 | Dortmund | 10 | 16 | 0 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 |             |
8 | Werder Bremem | 10 | 15 | -4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 |             |
9 | Mönchengladbach | 10 | 14 | 1 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 |             |
10 | Mainz 05 | 10 | 13 | 1 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 |             |
11 | Stuttgart | 10 | 13 | 0 | 3 | 4 | 3 | 19 | 19 |             |
12 | Wolfsburg | 10 | 12 | 1 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 |             |
13 | Augsburg | 10 | 12 | -7 | 3 | 3 | 4 | 13 | 20 |             |
14 | Heidenheim | 10 | 10 | -2 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 |             |
15 | Hoffenheim | 10 | 9 | -6 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 |             |
16 | St. Pauli | 10 | 8 | -5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 |             |
17 | Kiel | 10 | 5 | -13 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 |             |
18 | Bochum | 10 | 2 | -20 | 0 | 2 | 8 | 10 | 30 |             |
ARTILHARIA
Marmoush
E. Frankfurt11
Harry Kane
Bayern de Munique11
Kleindienst
Mönchengladbach6
Boniface
Leverkusen6
Guirassy
Dortmund6
Burkardt
Mainz 056
Musiala
Bayern de Munique5
Olise
Bayern de Munique5
Kramaric
Hoffenheim5
Demirovic
Stuttgart5
Undav
Stuttgart5
Ekitiké
E. Frankfurt5
Openda
RB Leipzig5
Bülter
Hoffenheim4
Machino
Kiel4
Wirtz
Leverkusen4
Doan
SC Freiburg4
Stage
Werder Bremem4
Pieringer
Heidenheim4
Tietz
Augsburg3
Millot
Stuttgart3
Wind
Wolfsburg3
Claude-Maurice
Augsburg3
Coman
Bayern de Munique3
Tiago Tomás
Wolfsburg3
Grifo
SC Freiburg3
Šeško
RB Leipzig3
Ducksch
Werder Bremem3
Andrich
Leverkusen2
Gnabry
Bayern de Munique2
Keven Schlotterbeck
Augsburg2
Amoura
Wolfsburg2
Hollerbach
Union Berlin2
Breunig
Heidenheim2
Kübler
SC Freiburg2
Bero
Bochum2
Wanner
Heidenheim2
Majer
Wolfsburg2
Malen
Dortmund2
Emre Can
Dortmund2
Pléa
Mönchengladbach2
Amiri
Mainz 052
Sieb
Mainz 052
De Wit
Bochum2
Xavi Simons
RB Leipzig2
Rothe
Union Berlin2
Bilal Touré
Stuttgart2
Gigovic
Kiel2
Boadu
Bochum2
Afolayan
St. Pauli2
Larsson
E. Frankfurt2
Adamu
SC Freiburg2
Honorat
Mönchengladbach2
Adeyemi
Dortmund2
Saad
St. Pauli2
Agu
Werder Bremem2
Orban
RB Leipzig2
Léo Scienza
Heidenheim2
Bornauw
Wolfsburg2
Brown
E. Frankfurt2
Bynoe-Gittens
Dortmund2
Essende
Augsburg2
Schöppner
Heidenheim2
Lee Jae-Sung
Mainz 052
Leweling
Stuttgart1
Vagnoman
Stuttgart1
Schick
Leverkusen1
Knauff
E. Frankfurt1
Bernhardsson
Kiel1
Tuta
E. Frankfurt1
Ryerson
Dortmund1
Leitsch
Mainz 051
Topp
Werder Bremem1
Hofmann
Bochum1
Berisha
Hoffenheim1
Gerhardt
Wolfsburg1
Nebel
Mainz 051
Upamecano
Bayern de Munique1
Harres
Kiel1
Stöger
Mönchengladbach1
Boukhalfa
St. Pauli1
Matanovic
E. Frankfurt1
Cvancara
Mönchengladbach1
Bensebaïni
Dortmund1
Vogt
Union Berlin1
Mario Götze
E. Frankfurt1
Pichler
Kiel1
Grimaldo
Leverkusen1
Hložek
Hoffenheim1
Terrier
Leverkusen1
Nusa
RB Leipzig1
Beier
Dortmund1
Wolf
Augsburg1
Tabakovic
Hoffenheim1
Smith
St. Pauli1
Kabadayi
Augsburg1
Elvedi
Mönchengladbach1
Burke
Werder Bremem1
Frimpong
Leverkusen1
Bénes
Union Berlin1
Pavlovic
Bayern de Munique1
Arnold
Wolfsburg1
Günter
SC Freiburg1
Kampl
RB Leipzig1
Schmid
Werder Bremem1
Vertessen
Union Berlin1
Rieder
Stuttgart1
Jeong Woo-Yeong
Union Berlin1
Gendrey
Hoffenheim1
Geertruida
RB Leipzig1
Köhn
Werder Bremem1
Mahmoud Dahoud
E. Frankfurt1
Miyoshi
Bochum1
Weiser
Werder Bremem1
Hofmann
Leverkusen1
Beck
Heidenheim1
Geschwill
Kiel1
Lienhart
SC Freiburg1
Itakura
Mönchengladbach1
Malatini
Werder Bremem1
Rexhbeçaj
Augsburg1
Hincapié
Leverkusen1
Thomas Müller
Bayern de Munique1
Uzun
E. Frankfurt1
Sané
Bayern de Munique1
Kim Min-Jae
Bayern de Munique1
Woltemade
Stuttgart1
Arp
Kiel1
Baku
Wolfsburg1
Daschner
Bochum1
Gamboa
Bochum1
Grüll
Werder Bremem1
Mæhle
Wolfsburg1
Dárdai
Wolfsburg1
Njinmah
Werder Bremem1
Kemlein
Union Berlin1
Felix Nmecha
Dortmund1
Xhaka
Leverkusen1
Erras
Kiel1
Svanberg
Wolfsburg1
Albers
St. Pauli1
Tah
Leverkusen1
Marmoush
E. Frankfurt7
Harry Kane
Bayern de Munique5
Amoura
Wolfsburg5
Grifo
SC Freiburg5
Ducksch
Werder Bremem4
Weiser
Werder Bremem4
Kleindienst
Mönchengladbach4
Adeyemi
Dortmund3
Stöger
Mönchengladbach3
Brandt
Dortmund3
Mwene
Mainz 053
Xhaka
Leverkusen3
Mittelstädt
Stuttgart3
Irvine
St. Pauli3
Olise
Bayern de Munique2
Wirtz
Leverkusen2
Henrichs
RB Leipzig2
Ekitiké
E. Frankfurt2
Palacios
Leverkusen2
Dinkçi
SC Freiburg2
Openda
RB Leipzig2
Šeško
RB Leipzig2
Gnabry
Bayern de Munique2
Geschwill
Kiel2
Amiri
Mainz 052
Rieder
Stuttgart2
Honorat
Mönchengladbach2
Saad
St. Pauli2
Knauff
E. Frankfurt2
Bynoe-Gittens
Dortmund2
Millot
Stuttgart2
Hofmann
Bochum2
Kimmich
Bayern de Munique2
Frimpong
Leverkusen2
Pascal Groß
Dortmund2
Xavi Simons
RB Leipzig2
Nusa
RB Leipzig2
Coman
Bayern de Munique2
Terrier
Leverkusen1
Grimaldo
Leverkusen1
Bilal Touré
Stuttgart1
Hložek
Hoffenheim1
Koulierakis
Wolfsburg1
Guirassy
Dortmund1
Claude-Maurice
Augsburg1
Puchacz
Kiel1
Rothe
Union Berlin1
Boadu
Bochum1
Kelati
Kiel1
Skov
Union Berlin1
Giannoulis
Augsburg1
Beier
Dortmund1
Wolf
Augsburg1
Bénes
Union Berlin1
Bruun Larsen
Hoffenheim1
Conteh
Heidenheim1
Mašovic
Bochum1
Skarke
Union Berlin1
Broschinski
Bochum1
Wimmer
Wolfsburg1
Schmid
Werder Bremem1
Kaminski
Wolfsburg1
Karazor
Stuttgart1
Boniface
Leverkusen1
Arnold
Wolfsburg1
Da Costa
Mainz 051
Passlack
Bochum1
Skrzybski
Kiel1
Ryerson
Dortmund1
Topp
Werder Bremem1
Nübel
Stuttgart1
Berisha
Hoffenheim1
Collins
E. Frankfurt1
Tietz
Augsburg1
Pieringer
Heidenheim1
Höler
SC Freiburg1
Leweling
Stuttgart1
Tuta
E. Frankfurt1
Musiala
Bayern de Munique1
Adamu
SC Freiburg1
Mario Götze
E. Frankfurt1
Wind
Wolfsburg1
André Silva
RB Leipzig1
Hanche-Olsen
Mainz 051
Bensebaïni
Dortmund1
Dina Ebimbe
E. Frankfurt1
Honsak
Heidenheim1
Kramaric
Hoffenheim1
Chabot
Stuttgart1
Skhiri
E. Frankfurt1
Gouweleeuw
Augsburg1
Remberg
Kiel1
Pléa
Mönchengladbach1
Hong Hyun-Seok
Mainz 051
Mahmoud Dahoud
E. Frankfurt1
Onyeka
Augsburg1
Tohumcu
Hoffenheim1
Caci
Mainz 051
Beck
Heidenheim1
Boey
Bayern de Munique1
Stiller
Stuttgart1
Doan
SC Freiburg1
Haidara
RB Leipzig1
Bahoya
E. Frankfurt1
Hack
Mönchengladbach1
Porath
Kiel1
Breithaupt
Augsburg1
Alphonso Davies
Bayern de Munique1
Föhrenbach
Heidenheim1
Jordan Siebatcheu
Union Berlin1
Felix Nmecha
Dortmund1
Njinmah
Werder Bremem1
Bülter
Hoffenheim1
Bischof
Hoffenheim1
Keven Schlotterbeck
Augsburg1
Omar Traoré
Heidenheim1
Mæhle
Wolfsburg1
Malatini
Werder Bremem1
Wanner
Heidenheim1
Holtby
Kiel1
Diogo Leite
Union Berlin1
Führich
Stuttgart1
Eggestein
St. Pauli1
Widmer
Mainz 051
Thomas Müller
Bayern de Munique1
Stark
Werder Bremem1
Aleix García
Leverkusen1
Raum
RB Leipzig1
Daschner
Bochum1
RODADA 11
22/11/2024 16:30
Não iniciada
Bayern de Munique
0 x 0
Augsburg
23/11/2024 11:30
Não iniciada
Wolfsburg
0 x 0
Union Berlin
23/11/2024 11:30
Não iniciada
Hoffenheim
0 x 0
RB Leipzig
23/11/2024 11:30
Não iniciada
Dortmund
0 x 0
SC Freiburg
23/11/2024 11:30
Não iniciada
Stuttgart
0 x 0
Bochum
23/11/2024 11:30
Não iniciada
Leverkusen
0 x 0
Heidenheim
23/11/2024 14:30
Não iniciada
E. Frankfurt
0 x 0
Werder Bremem
24/11/2024 11:30
Não iniciada
Kiel
0 x 0
Mainz 05
24/11/2024 13:30
Não iniciada
Mönchengladbach
0 x 0
St. Pauli
ESTATÍSTICAS
Equipe | Jogos | Gols | Finalizações | Finalizações no gol | Impedimentos | Conversão de gols % |
---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | 10 | 13 | 135 | 39 | 15 | 12 |
Bayern de Munique | 10 | 33 | 187 | 79 | 16 | 24 |
Bochum | 10 | 10 | 125 | 41 | 18 | 11 |
Dortmund | 10 | 18 | 133 | 49 | 11 | 19 |
E. Frankfurt | 10 | 26 | 135 | 54 | 16 | 27 |
Heidenheim | 10 | 13 | 138 | 44 | 14 | 12 |
Hoffenheim | 10 | 13 | 118 | 48 | 14 | 15 |
Kiel | 10 | 12 | 111 | 44 | 16 | 14 |
Leverkusen | 10 | 21 | 188 | 66 | 23 | 16 |
Mainz 05 | 10 | 15 | 123 | 43 | 19 | 17 |
Mönchengladbach | 10 | 15 | 147 | 60 | 25 | 14 |
RB Leipzig | 10 | 15 | 118 | 46 | 18 | 18 |
SC Freiburg | 10 | 13 | 144 | 45 | 22 | 13 |
St. Pauli | 10 | 7 | 110 | 30 | 13 | 10 |
Stuttgart | 10 | 19 | 150 | 59 | 19 | 17 |
