Man Utd x Crystal Palace

Campeonato Inglês

02/02/2025 11:00

Man Utd

0 x 0

Crystal Palace

Man Utd

0 x 0

Crystal Palace

Campeonato: Campeonato Inglês

Rodada do Campeonato: 24

Estádio: Old Trafford

Arbitro: J. Brooks

Man Utd

Crystal Palace

Reservas (Man Utd)

Reservas (Crystal Palace)

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Liverpool Liverpool 23 56 35 17 5 1 56 21            
2 Arsenal Arsenal 23 47 23 13 8 2 44 21            
3 Nottingham Nottingham 24 47 13 14 5 5 40 27            
4 Man City Man City 23 41 17 12 5 6 47 30            
5 Newcastle Newcastle 24 41 13 12 5 7 42 29            
6 Chelsea Chelsea 23 40 15 11 7 5 45 30            
7 Bournemouth Bournemouth 24 40 13 11 7 6 41 28            
8 Aston Villa Aston Villa 24 37 -3 10 7 7 34 37            
9 Fulham Fulham 24 36 4 9 9 6 36 32            
10 Brighton Brighton 24 34 -3 8 10 6 35 38            
11 Brentford Brentford 23 31 2 9 4 10 42 40            
12 Man Utd Man Utd 23 29 -4 8 5 10 28 32            
13 Crystal Palace Crystal Palace 23 27 -4 6 9 8 26 30            
14 West Ham West Ham 23 27 -16 7 6 10 28 44            
15 Everton Everton 23 26 -5 6 8 9 23 28            
16 Tottenham Tottenham 23 24 9 7 3 13 46 37            
17 Wolverhampton Wolverhampton 24 19 -18 5 4 15 34 52            
18 Leicester Leicester 24 17 -28 4 5 15 25 53            
19 Ipswich Ipswich 24 16 -27 3 7 14 22 49            
20 Southampton Southampton 24 9 -36 2 3 19 18 54            
UEFA Champions League UEFA Europa League Relegation

Man Utd x Crystal Palace

Campeonato Inglês

02/02/2025 11:00

Man Utd

0 x 0

Crystal Palace

Man Utd

0 x 0

Crystal Palace

Campeonato: Campeonato Inglês

Rodada do Campeonato: 24

Estádio: Old Trafford

Arbitro: J. Brooks

ESCALAÇÃO

Man Utd

Crystal Palace

Reservas (Man Utd)

Reservas (Crystal Palace)

ESTATÍSTICAS - TEMPO REAL

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Liverpool Liverpool 23 56 35 17 5 1 56 21            
2 Arsenal Arsenal 23 47 23 13 8 2 44 21            
3 Nottingham Nottingham 24 47 13 14 5 5 40 27            
4 Man City Man City 23 41 17 12 5 6 47 30            
5 Newcastle Newcastle 24 41 13 12 5 7 42 29            
6 Chelsea Chelsea 23 40 15 11 7 5 45 30            
7 Bournemouth Bournemouth 24 40 13 11 7 6 41 28            
8 Aston Villa Aston Villa 24 37 -3 10 7 7 34 37            
9 Fulham Fulham 24 36 4 9 9 6 36 32            
10 Brighton Brighton 24 34 -3 8 10 6 35 38            
11 Brentford Brentford 23 31 2 9 4 10 42 40            
12 Man Utd Man Utd 23 29 -4 8 5 10 28 32            
13 Crystal Palace Crystal Palace 23 27 -4 6 9 8 26 30            
14 West Ham West Ham 23 27 -16 7 6 10 28 44            
15 Everton Everton 23 26 -5 6 8 9 23 28            
16 Tottenham Tottenham 23 24 9 7 3 13 46 37            
17 Wolverhampton Wolverhampton 24 19 -18 5 4 15 34 52            
18 Leicester Leicester 24 17 -28 4 5 15 25 53            
19 Ipswich Ipswich 24 16 -27 3 7 14 22 49            
20 Southampton Southampton 24 9 -36 2 3 19 18 54            
UEFA Champions League UEFA Europa League Relegation