Man City x Crystal Palace

Campeonato Inglês

12/04/2025 08:30

Man City

0 x 0

Crystal Palace

Man City

0 x 0

Crystal Palace

Campeonato: Campeonato Inglês

Rodada do Campeonato: 32

Estádio: Etihad Stadium

Arbitro: J. Gillett

Man City

Crystal Palace

Reservas (Man City)

Reservas (Crystal Palace)

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Liverpool Liverpool 31 73 42 22 7 2 72 30            
2 Arsenal Arsenal 31 62 30 17 11 3 56 26            
3 Nottingham Nottingham 31 57 14 17 6 8 51 37            
4 Chelsea Chelsea 31 53 17 15 8 8 54 37            
5 Newcastle Newcastle 30 53 13 16 5 9 52 39            
6 Man City Man City 31 52 17 15 7 9 57 40            
7 Aston Villa Aston Villa 31 51 0 14 9 8 46 46            
8 Fulham Fulham 31 48 5 13 9 9 47 42            
9 Brighton Brighton 31 47 2 12 11 8 49 47            
10 Bournemouth Bournemouth 31 45 11 12 9 10 51 40            
11 Crystal Palace Crystal Palace 30 43 4 11 10 9 39 35            
12 Brentford Brentford 31 42 4 12 6 13 51 47            
13 Man Utd Man Utd 31 38 -4 10 8 13 37 41            
14 Tottenham Tottenham 31 37 13 11 4 16 58 45            
15 Everton Everton 31 35 -5 7 14 10 33 38            
16 West Ham West Ham 31 35 -17 9 8 14 35 52            
17 Wolverhampton Wolverhampton 31 32 -16 9 5 17 43 59            
18 Ipswich Ipswich 31 20 -34 4 8 19 31 65            
19 Leicester Leicester 31 17 -45 4 5 22 25 70            
20 Southampton Southampton 31 10 -51 2 4 25 23 74            
UEFA Champions League UEFA Europa League Relegation

Man City x Crystal Palace

Campeonato Inglês

12/04/2025 08:30

Man City

0 x 0

Crystal Palace

Man City

0 x 0

Crystal Palace

Campeonato: Campeonato Inglês

Rodada do Campeonato: 32

Estádio: Etihad Stadium

Arbitro: J. Gillett

ESCALAÇÃO

Man City

Crystal Palace

Reservas (Man City)

Reservas (Crystal Palace)

ESTATÍSTICAS - TEMPO REAL

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Liverpool Liverpool 31 73 42 22 7 2 72 30            
2 Arsenal Arsenal 31 62 30 17 11 3 56 26            
3 Nottingham Nottingham 31 57 14 17 6 8 51 37            
4 Chelsea Chelsea 31 53 17 15 8 8 54 37            
5 Newcastle Newcastle 30 53 13 16 5 9 52 39            
6 Man City Man City 31 52 17 15 7 9 57 40            
7 Aston Villa Aston Villa 31 51 0 14 9 8 46 46            
8 Fulham Fulham 31 48 5 13 9 9 47 42            
9 Brighton Brighton 31 47 2 12 11 8 49 47            
10 Bournemouth Bournemouth 31 45 11 12 9 10 51 40            
11 Crystal Palace Crystal Palace 30 43 4 11 10 9 39 35            
12 Brentford Brentford 31 42 4 12 6 13 51 47            
13 Man Utd Man Utd 31 38 -4 10 8 13 37 41            
14 Tottenham Tottenham 31 37 13 11 4 16 58 45            
15 Everton Everton 31 35 -5 7 14 10 33 38            
16 West Ham West Ham 31 35 -17 9 8 14 35 52            
17 Wolverhampton Wolverhampton 31 32 -16 9 5 17 43 59            
18 Ipswich Ipswich 31 20 -34 4 8 19 31 65            
19 Leicester Leicester 31 17 -45 4 5 22 25 70            
20 Southampton Southampton 31 10 -51 2 4 25 23 74            
UEFA Champions League UEFA Europa League Relegation