Leverkusen x Heidenheim

Campeonato Alemão

23/11/2024 11:30

Leverkusen

0 x 0

Heidenheim

Leverkusen

0 x 0

Heidenheim

Campeonato: Campeonato Alemão

Rodada do Campeonato: 11

Estádio: BayArena

Arbitro:

Leverkusen

Heidenheim

Reservas (Leverkusen)

Reservas (Heidenheim)

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Bayern de Munique Bayern de Munique 10 26 26 8 2 0 33 7            
2 RB Leipzig RB Leipzig 10 21 10 6 3 1 15 5            
3 E. Frankfurt E. Frankfurt 10 20 10 6 2 2 26 16            
4 Leverkusen Leverkusen 10 17 5 4 5 1 21 16            
5 SC Freiburg SC Freiburg 10 17 2 5 2 3 13 11            
6 Union Berlin Union Berlin 10 16 1 4 4 2 9 8            
7 Dortmund Dortmund 10 16 0 5 1 4 18 18            
8 Werder Bremem Werder Bremem 10 15 -4 4 3 3 17 21            
9 Mönchengladbach Mönchengladbach 10 14 1 4 2 4 15 14            
10 Mainz 05 Mainz 05 10 13 1 3 4 3 15 14            
11 Stuttgart Stuttgart 10 13 0 3 4 3 19 19            
12 Wolfsburg Wolfsburg 10 12 1 3 3 4 19 18            
13 Augsburg Augsburg 10 12 -7 3 3 4 13 20            
14 Heidenheim Heidenheim 10 10 -2 3 1 6 13 15            
15 Hoffenheim Hoffenheim 10 9 -6 2 3 5 13 19            
16 St. Pauli St. Pauli 10 8 -5 2 2 6 7 12            
17 Kiel Kiel 10 5 -13 1 2 7 12 25            
18 Bochum Bochum 10 2 -20 0 2 8 10 30            
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Qualifiers Relegation

Leverkusen x Heidenheim

Campeonato Alemão

23/11/2024 11:30

Leverkusen

0 x 0

Heidenheim

Leverkusen

0 x 0

Heidenheim

Campeonato: Campeonato Alemão

Rodada do Campeonato: 11

Estádio: BayArena

Arbitro:

ESCALAÇÃO

Leverkusen

Heidenheim

Reservas (Leverkusen)

Reservas (Heidenheim)

ESTATÍSTICAS - TEMPO REAL

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Bayern de Munique Bayern de Munique 10 26 26 8 2 0 33 7            
2 RB Leipzig RB Leipzig 10 21 10 6 3 1 15 5            
3 E. Frankfurt E. Frankfurt 10 20 10 6 2 2 26 16            
4 Leverkusen Leverkusen 10 17 5 4 5 1 21 16            
5 SC Freiburg SC Freiburg 10 17 2 5 2 3 13 11            
6 Union Berlin Union Berlin 10 16 1 4 4 2 9 8            
7 Dortmund Dortmund 10 16 0 5 1 4 18 18            
8 Werder Bremem Werder Bremem 10 15 -4 4 3 3 17 21            
9 Mönchengladbach Mönchengladbach 10 14 1 4 2 4 15 14            
10 Mainz 05 Mainz 05 10 13 1 3 4 3 15 14            
11 Stuttgart Stuttgart 10 13 0 3 4 3 19 19            
12 Wolfsburg Wolfsburg 10 12 1 3 3 4 19 18            
13 Augsburg Augsburg 10 12 -7 3 3 4 13 20            
14 Heidenheim Heidenheim 10 10 -2 3 1 6 13 15            
15 Hoffenheim Hoffenheim 10 9 -6 2 3 5 13 19            
16 St. Pauli St. Pauli 10 8 -5 2 2 6 7 12            
17 Kiel Kiel 10 5 -13 1 2 7 12 25            
18 Bochum Bochum 10 2 -20 0 2 8 10 30            
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Qualifiers Relegation