Bayern de Munique x Werder Bremem

Campeonato Alemão

07/02/2025 16:30

Bayern de Munique

0 x 0

Werder Bremem

Bayern de Munique

0 x 0

Werder Bremem

Campeonato: Campeonato Alemão

Rodada do Campeonato: 21

Estádio: Allianz Arena

Arbitro:

Bayern de Munique

Werder Bremem

Reservas (Bayern de Munique)

Reservas (Werder Bremem)

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Bayern de Munique Bayern de Munique 20 51 43 16 3 1 62 19            
2 Leverkusen Leverkusen 20 45 22 13 6 1 49 27            
3 E. Frankfurt E. Frankfurt 20 38 18 11 5 4 45 27            
4 RB Leipzig RB Leipzig 20 33 5 9 6 5 34 29            
5 Stuttgart Stuttgart 20 32 7 9 5 6 37 30            
6 Mainz 05 Mainz 05 20 31 9 9 4 7 33 24            
7 Mönchengladbach Mönchengladbach 20 30 2 9 3 8 32 30            
8 Werder Bremem Werder Bremem 20 30 -2 8 6 6 34 36            
9 SC Freiburg SC Freiburg 20 30 -9 9 3 8 27 36            
10 Wolfsburg Wolfsburg 20 29 8 8 5 7 43 35            
11 Dortmund Dortmund 20 29 2 8 5 7 36 34            
12 Augsburg Augsburg 20 26 -11 7 5 8 24 35            
13 St. Pauli St. Pauli 20 21 -4 6 3 11 18 22            
14 Union Berlin Union Berlin 20 21 -11 5 6 9 16 27            
15 Hoffenheim Hoffenheim 20 18 -14 4 6 10 26 40            
16 Heidenheim Heidenheim 20 14 -17 4 2 14 25 42            
17 Kiel Kiel 20 12 -21 3 3 14 31 52            
18 Bochum Bochum 20 10 -27 2 4 14 17 44            
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Qualifiers Relegation

Bayern de Munique x Werder Bremem

Campeonato Alemão

07/02/2025 16:30

Bayern de Munique

0 x 0

Werder Bremem

Bayern de Munique

0 x 0

Werder Bremem

Campeonato: Campeonato Alemão

Rodada do Campeonato: 21

Estádio: Allianz Arena

Arbitro:

ESCALAÇÃO

Bayern de Munique

Werder Bremem

Reservas (Bayern de Munique)

Reservas (Werder Bremem)

ESTATÍSTICAS - TEMPO REAL

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Bayern de Munique Bayern de Munique 20 51 43 16 3 1 62 19            
2 Leverkusen Leverkusen 20 45 22 13 6 1 49 27            
3 E. Frankfurt E. Frankfurt 20 38 18 11 5 4 45 27            
4 RB Leipzig RB Leipzig 20 33 5 9 6 5 34 29            
5 Stuttgart Stuttgart 20 32 7 9 5 6 37 30            
6 Mainz 05 Mainz 05 20 31 9 9 4 7 33 24            
7 Mönchengladbach Mönchengladbach 20 30 2 9 3 8 32 30            
8 Werder Bremem Werder Bremem 20 30 -2 8 6 6 34 36            
9 SC Freiburg SC Freiburg 20 30 -9 9 3 8 27 36            
10 Wolfsburg Wolfsburg 20 29 8 8 5 7 43 35            
11 Dortmund Dortmund 20 29 2 8 5 7 36 34            
12 Augsburg Augsburg 20 26 -11 7 5 8 24 35            
13 St. Pauli St. Pauli 20 21 -4 6 3 11 18 22            
14 Union Berlin Union Berlin 20 21 -11 5 6 9 16 27            
15 Hoffenheim Hoffenheim 20 18 -14 4 6 10 26 40            
16 Heidenheim Heidenheim 20 14 -17 4 2 14 25 42            
17 Kiel Kiel 20 12 -21 3 3 14 31 52            
18 Bochum Bochum 20 10 -27 2 4 14 17 44            
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Qualifiers Relegation