User image

Waterman

Alianza Lima

Sobre

Clube Atual: Alianza Lima

Nome: Cecilio Alfonso Waterman Ruíz

Apelido: Waterman

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 12/04/1991

Pé principal: direito

Altura(cm): 181

Nacionalidade: Panama

País de Nascimento: Panama

Local de Nascimento: Ciudad de Panamá

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
AF Sporting San Miguelito club 30/06/2010 08/02/2011 no 4 288 1 0 0 0 0
Panama Youth national 25/11/2010 29/06/2012 no 9 794 6 0 0 0 0
Panama Under 23 national 31/08/2011 29/06/2012 no 4 159 1 0 0 0 0
Venados FC Yucatán club 31/08/2016 30/12/2016 no 10 667 0 0 0 0 1
CA Fénix club 09/02/2011 30/07/2017 no 129 7151 18 0 0 0 22
Defensor Sporting Club club 07/08/2017 30/12/2018 no 20 896 0 0 0 1 3
Panama Under 22 national 31/12/2014 14/07/2019 no 5 466 0 0 0 0 1
Club Plaza Colonia de Deportes club 13/02/2019 30/12/2019 no 32 2790 16 2 0 1 8
CD Universidad de Concepción club 06/01/2020 27/02/2021 no 32 2779 17 7 0 0 7
Everton de Viña del Mar club 28/02/2021 30/12/2021 no 24 2015 7 3 4 0 9
Panama national 31/12/2009 yes 37 1565 9 0 0 0 3
CD Cobresal club 06/01/2022 yes 54 4322 24 5 3 1 14

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Waterman

Alianza Lima

Sobre

Clube Atual: Alianza Lima

Nome: Cecilio Alfonso Waterman Ruíz

Apelido: Waterman

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 12/04/1991

Pé principal: direito

Altura(cm): 181

Nacionalidade: Panama

País de Nascimento: Panama

Local de Nascimento: Ciudad de Panamá

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
AF Sporting San Miguelito club 30/06/2010 08/02/2011 no 4 288 1 0 0 0 0
Panama Youth national 25/11/2010 29/06/2012 no 9 794 6 0 0 0 0
Panama Under 23 national 31/08/2011 29/06/2012 no 4 159 1 0 0 0 0
Venados FC Yucatán club 31/08/2016 30/12/2016 no 10 667 0 0 0 0 1
CA Fénix club 09/02/2011 30/07/2017 no 129 7151 18 0 0 0 22
Defensor Sporting Club club 07/08/2017 30/12/2018 no 20 896 0 0 0 1 3
Panama Under 22 national 31/12/2014 14/07/2019 no 5 466 0 0 0 0 1
Club Plaza Colonia de Deportes club 13/02/2019 30/12/2019 no 32 2790 16 2 0 1 8
CD Universidad de Concepción club 06/01/2020 27/02/2021 no 32 2779 17 7 0 0 7
Everton de Viña del Mar club 28/02/2021 30/12/2021 no 24 2015 7 3 4 0 9
Panama national 31/12/2009 yes 37 1565 9 0 0 0 3
CD Cobresal club 06/01/2022 yes 54 4322 24 5 3 1 14

PRÓXIMAS PARTIDAS