User image

S. Castillo

Barcelona

Sobre

Clube Atual: Barcelona

Nome: Segundo Alejandro Castillo Nazareno

Apelido: S. Castillo

Posição principal: Goleiro

Data de Nascimento: 14/05/1982

Pé principal:

Altura(cm): 180

Nacionalidade: Ecuador

País de Nascimento: Ecuador

Local de Nascimento: San Lorenzo

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
CD El Nacional Quito club 31/07/2002 30/12/2006 no 67 0 11 0 0 0 0
FK Crvena Zvezda Beograd club 31/07/2006 31/05/2008 no 53 360 16 0 0 0 1
Everton FC club 31/07/2008 31/07/2009 no 12 653 1 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers FC club 31/08/2009 29/07/2010 no 9 547 0 0 0 0 1
SD Quito club 31/07/2010 29/06/2011 no 41 3544 6 0 0 0 12
CF Pachuca club 30/06/2011 30/12/2012 no 51 4005 4 0 0 0 8
Puebla FC club 31/12/2012 13/06/2013 no 20 1782 1 0 0 0 2
Al Hilal Saudi FC club 14/06/2013 12/08/2014 no 34 2845 3 0 0 0 2
Ecuador national 31/12/2002 30/12/2015 no 71 5689 7 2 1 1 8
CSyD Dorados de Sinaloa club 31/12/2014 30/12/2015 no 37 3003 3 0 0 0 8
Barcelona SC club 31/12/2015 30/12/2018 no 53 1836 3 0 0 0 4
Guayaquil City FC club 31/12/2018 30/12/2020 no 26 1980 0 0 0 0 4

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

S. Castillo

Barcelona

Sobre

Clube Atual: Barcelona

Nome: Segundo Alejandro Castillo Nazareno

Apelido: S. Castillo

Posição principal: Goleiro

Data de Nascimento: 14/05/1982

Pé principal:

Altura(cm): 180

Nacionalidade: Ecuador

País de Nascimento: Ecuador

Local de Nascimento: San Lorenzo

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
CD El Nacional Quito club 31/07/2002 30/12/2006 no 67 0 11 0 0 0 0
FK Crvena Zvezda Beograd club 31/07/2006 31/05/2008 no 53 360 16 0 0 0 1
Everton FC club 31/07/2008 31/07/2009 no 12 653 1 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers FC club 31/08/2009 29/07/2010 no 9 547 0 0 0 0 1
SD Quito club 31/07/2010 29/06/2011 no 41 3544 6 0 0 0 12
CF Pachuca club 30/06/2011 30/12/2012 no 51 4005 4 0 0 0 8
Puebla FC club 31/12/2012 13/06/2013 no 20 1782 1 0 0 0 2
Al Hilal Saudi FC club 14/06/2013 12/08/2014 no 34 2845 3 0 0 0 2
Ecuador national 31/12/2002 30/12/2015 no 71 5689 7 2 1 1 8
CSyD Dorados de Sinaloa club 31/12/2014 30/12/2015 no 37 3003 3 0 0 0 8
Barcelona SC club 31/12/2015 30/12/2018 no 53 1836 3 0 0 0 4
Guayaquil City FC club 31/12/2018 30/12/2020 no 26 1980 0 0 0 0 4

PRÓXIMAS PARTIDAS