User image

Puma Rodriguez

Panama

Sobre

Clube Atual: Panama

Nome: José Luis Rodríguez Francis

Apelido: Puma Rodriguez

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 18/06/1998

Pé principal: esquerdo

Altura(cm): 180

Nacionalidade: Panama

País de Nascimento: Panama

Local de Nascimento: Ciudad de Panamá

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Chorrillo FC club 21/06/2015 14/04/2016 no 16 699 1 0 0 0 2
NK Istra 1961 club 12/09/2018 30/01/2019 no 9 770 1 0 0 0 2
Deportivo Alavés II club 30/01/2019 03/09/2020 no 37 3036 5 0 0 1 3
CD Lugo club 03/09/2020 29/06/2021 no 26 1756 5 0 1 0 2
Real Sporting de Gijón club 29/07/2021 29/06/2022 no 39 2499 3 0 2 0 4
Deportivo Alavés club 11/06/2020 14/08/2022 no 1 21 0 0 0 0 0
Panama national 29/02/2016 yes 44 2735 4 0 1 0 1
FC Famalicão club 14/08/2022 yes 20 1494 2 0 5 0 3

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Puma Rodriguez

Panama

Sobre

Clube Atual: Panama

Nome: José Luis Rodríguez Francis

Apelido: Puma Rodriguez

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 18/06/1998

Pé principal: esquerdo

Altura(cm): 180

Nacionalidade: Panama

País de Nascimento: Panama

Local de Nascimento: Ciudad de Panamá

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Chorrillo FC club 21/06/2015 14/04/2016 no 16 699 1 0 0 0 2
NK Istra 1961 club 12/09/2018 30/01/2019 no 9 770 1 0 0 0 2
Deportivo Alavés II club 30/01/2019 03/09/2020 no 37 3036 5 0 0 1 3
CD Lugo club 03/09/2020 29/06/2021 no 26 1756 5 0 1 0 2
Real Sporting de Gijón club 29/07/2021 29/06/2022 no 39 2499 3 0 2 0 4
Deportivo Alavés club 11/06/2020 14/08/2022 no 1 21 0 0 0 0 0
Panama national 29/02/2016 yes 44 2735 4 0 1 0 1
FC Famalicão club 14/08/2022 yes 20 1494 2 0 5 0 3

PRÓXIMAS PARTIDAS