User image

Pohjanpalo

Venezia

Sobre

Clube Atual: Venezia

Nome: Joel Julius Ilmari Pohjanpalo

Apelido: Pohjanpalo

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 12/09/1994

Pé principal: direito

Altura(cm): 186

Nacionalidade: Finland

País de Nascimento: Finland

Local de Nascimento: Helsinki

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Talenttiklubi 04 (HJK Helsinki II) club 31/12/2008 30/10/2011 no 26 2108 33 1 0 0 1
Finland Under 17 national 31/07/2010 08/11/2011 no 3 155 0 0 0 0 0
Finland Under 19 national 09/11/2011 30/12/2012 no 3 107 0 0 0 0 0
Helsingin Jalkapalloklubi club 31/08/2011 01/09/2013 no 70 4577 24 0 0 0 1
VfR Aalen 1921 club 02/09/2013 29/06/2014 no 22 1237 5 0 0 0 0
Finland Under 21 national 31/12/2011 30/12/2015 no 7 460 2 0 0 0 1
Düsseldorfer TuS Fortuna 1895 club 30/06/2014 29/06/2016 no 59 3351 14 0 1 0 5
Düsseldorfer TuS Fortuna 1895 II club 29/02/2016 29/06/2016 no 1 90 0 0 0 0 0
Hamburger SV club 23/01/2020 29/06/2020 no 14 909 9 0 0 0 2
1. FC Union Berlin club 29/09/2020 29/06/2021 no 19 851 6 0 0 0 0
Çaykur Rize Spor Kulübü club 04/09/2021 29/06/2022 no 33 2114 16 5 1 0 0
Bayer 04 Leverkusen club 30/06/2016 18/08/2022 no 28 463 8 0 0 0 0
Venezia FC club 18/08/2022 yes 52 4198 24 4 10 0 3
Finland national 07/11/2012 yes 69 3667 15 2 4 0 5

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Pohjanpalo

Venezia

Sobre

Clube Atual: Venezia

Nome: Joel Julius Ilmari Pohjanpalo

Apelido: Pohjanpalo

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 12/09/1994

Pé principal: direito

Altura(cm): 186

Nacionalidade: Finland

País de Nascimento: Finland

Local de Nascimento: Helsinki

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Talenttiklubi 04 (HJK Helsinki II) club 31/12/2008 30/10/2011 no 26 2108 33 1 0 0 1
Finland Under 17 national 31/07/2010 08/11/2011 no 3 155 0 0 0 0 0
Finland Under 19 national 09/11/2011 30/12/2012 no 3 107 0 0 0 0 0
Helsingin Jalkapalloklubi club 31/08/2011 01/09/2013 no 70 4577 24 0 0 0 1
VfR Aalen 1921 club 02/09/2013 29/06/2014 no 22 1237 5 0 0 0 0
Finland Under 21 national 31/12/2011 30/12/2015 no 7 460 2 0 0 0 1
Düsseldorfer TuS Fortuna 1895 club 30/06/2014 29/06/2016 no 59 3351 14 0 1 0 5
Düsseldorfer TuS Fortuna 1895 II club 29/02/2016 29/06/2016 no 1 90 0 0 0 0 0
Hamburger SV club 23/01/2020 29/06/2020 no 14 909 9 0 0 0 2
1. FC Union Berlin club 29/09/2020 29/06/2021 no 19 851 6 0 0 0 0
Çaykur Rize Spor Kulübü club 04/09/2021 29/06/2022 no 33 2114 16 5 1 0 0
Bayer 04 Leverkusen club 30/06/2016 18/08/2022 no 28 463 8 0 0 0 0
Venezia FC club 18/08/2022 yes 52 4198 24 4 10 0 3
Finland national 07/11/2012 yes 69 3667 15 2 4 0 5

PRÓXIMAS PARTIDAS