User image

Pablo Marí

Monza

Sobre

Clube Atual: Monza

Nome: Pablo Marí Villar

Apelido: Pablo Marí

Posição principal: Zagueiro

Data de Nascimento: 30/08/1993

Pé principal: esquerdo

Altura(cm): 193

Nacionalidade: Spain

País de Nascimento: Spain

Local de Nascimento: Almussafes

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Real Club Deportivo Mallorca II club 30/06/2010 29/06/2013 no 69 5869 3 0 0 2 22
Real Club Deportivo Mallorca club 06/12/2011 31/08/2013 no 2 32 0 0 0 0 1
Club Gimnàstic de Tarragona club 01/09/2013 29/06/2016 no 96 8501 6 0 0 3 26
Girona FC club 15/08/2016 29/06/2017 no 9 593 0 0 0 0 2
Manchester City FC club 30/06/2017 30/06/2017 no 0 0 0 0 0 0 0
NAC Breda club 30/06/2017 29/06/2018 no 32 2762 3 0 0 0 9
RC Deportivo de La Coruña club 01/07/2018 29/06/2019 no 38 3263 2 0 0 1 10
CR Flamengo club 17/07/2019 28/01/2020 no 30 2730 3 0 1 0 6
Arsenal Under 23 club 28/01/2020 19/01/2022 no 4 228 0 0 0 0 1
Udinese Calcio club 19/01/2022 29/06/2022 no 15 1342 2 0 0 1 2
Arsenal FC club 28/01/2020 10/08/2022 no 29 2395 1 0 0 0 6
AC Monza club 10/08/2022 yes 46 3575 1 0 0 0 9

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Pablo Marí

Monza

Sobre

Clube Atual: Monza

Nome: Pablo Marí Villar

Apelido: Pablo Marí

Posição principal: Zagueiro

Data de Nascimento: 30/08/1993

Pé principal: esquerdo

Altura(cm): 193

Nacionalidade: Spain

País de Nascimento: Spain

Local de Nascimento: Almussafes

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Real Club Deportivo Mallorca II club 30/06/2010 29/06/2013 no 69 5869 3 0 0 2 22
Real Club Deportivo Mallorca club 06/12/2011 31/08/2013 no 2 32 0 0 0 0 1
Club Gimnàstic de Tarragona club 01/09/2013 29/06/2016 no 96 8501 6 0 0 3 26
Girona FC club 15/08/2016 29/06/2017 no 9 593 0 0 0 0 2
Manchester City FC club 30/06/2017 30/06/2017 no 0 0 0 0 0 0 0
NAC Breda club 30/06/2017 29/06/2018 no 32 2762 3 0 0 0 9
RC Deportivo de La Coruña club 01/07/2018 29/06/2019 no 38 3263 2 0 0 1 10
CR Flamengo club 17/07/2019 28/01/2020 no 30 2730 3 0 1 0 6
Arsenal Under 23 club 28/01/2020 19/01/2022 no 4 228 0 0 0 0 1
Udinese Calcio club 19/01/2022 29/06/2022 no 15 1342 2 0 0 1 2
Arsenal FC club 28/01/2020 10/08/2022 no 29 2395 1 0 0 0 6
AC Monza club 10/08/2022 yes 46 3575 1 0 0 0 9

PRÓXIMAS PARTIDAS

Sem próximas partidas disponíveis.