User image

N. Okafor

Suiça

Sobre

Clube Atual: Suiça

Nome: Noah Arinzechukwu Okafor

Apelido: N. Okafor

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 23/05/2000

Pé principal: direito

Altura(cm): 185

Nacionalidade: Switzerland

País de Nascimento: Switzerland

Local de Nascimento: Binningen

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Switzerland Under 17 national 31/12/2015 29/09/2017 no 4 218 1 0 0 0 0
Switzerland Under 19 national 08/10/2018 29/10/2019 no 5 338 1 1 0 0 0
FC Basel 1893 club 31/12/2017 30/01/2020 no 53 2888 7 0 3 0 6
FC Basel Under 19 club 31/08/2016 30/01/2020 no 6 458 2 0 4 0 1
Switzerland Under 21 national 22/08/2019 29/10/2021 no 8 586 4 0 0 0 1
FC Salzburg club 31/01/2020 21/07/2023 no 118 5607 36 2 20 0 11
AC Milan club 21/07/2023 yes 15 448 3 0 1 0 1
Switzerland national 29/05/2019 yes 19 786 2 0 2 0 0

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

N. Okafor

Suiça

Sobre

Clube Atual: Suiça

Nome: Noah Arinzechukwu Okafor

Apelido: N. Okafor

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 23/05/2000

Pé principal: direito

Altura(cm): 185

Nacionalidade: Switzerland

País de Nascimento: Switzerland

Local de Nascimento: Binningen

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Switzerland Under 17 national 31/12/2015 29/09/2017 no 4 218 1 0 0 0 0
Switzerland Under 19 national 08/10/2018 29/10/2019 no 5 338 1 1 0 0 0
FC Basel 1893 club 31/12/2017 30/01/2020 no 53 2888 7 0 3 0 6
FC Basel Under 19 club 31/08/2016 30/01/2020 no 6 458 2 0 4 0 1
Switzerland Under 21 national 22/08/2019 29/10/2021 no 8 586 4 0 0 0 1
FC Salzburg club 31/01/2020 21/07/2023 no 118 5607 36 2 20 0 11
AC Milan club 21/07/2023 yes 15 448 3 0 1 0 1
Switzerland national 29/05/2019 yes 19 786 2 0 2 0 0

PRÓXIMAS PARTIDAS

Sem próximas partidas disponíveis.