User image

Miguel Borja

River

Sobre

Clube Atual: River

Nome: Miguel Ángel Borja Hernández

Apelido: Miguel Borja

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 25/01/1993

Pé principal: direito

Altura(cm): 183

Nacionalidade: Colombia

País de Nascimento: Colombia

Local de Nascimento: Tierralta

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Asociación Deportivo Cali club 31/12/2010 30/08/2011 no 1 75 0 0 0 0 1
Corporación Nuevo Cúcuta Deportivo club 31/08/2011 30/12/2011 no 5 80 0 0 0 0 0
Colombia Under 21 national 31/12/2012 29/06/2013 no 5 207 2 1 0 0 0
CD La Equidad Seguros SA club 04/08/2013 30/08/2013 no 2 148 4 0 0 0 0
Colombia Under 20 national 31/12/2012 30/12/2013 no 10 331 3 0 0 0 2
AS Livorno Calcio club 31/08/2013 29/06/2014 no 8 142 0 0 0 1 1
Club Olimpo de Bahía Blanca club 10/07/2014 30/12/2014 no 16 1085 3 0 0 1 3
Independiente Santa Fe SA club 01/01/2015 30/12/2015 no 49 2218 10 2 0 1 10
Corporación Club Deportivo Tuluá club 29/02/2012 14/06/2016 no 66 4159 32 4 0 2 24
Colombia Under 23 national 31/07/2016 30/08/2016 no 3 199 0 0 0 0 1
Club Atlético Nacional SA club 24/06/2016 30/12/2016 no 27 1985 17 2 0 1 7
SE Palmeiras club 14/02/2017 30/12/2019 no 112 6982 36 2 7 0 22
Grêmio FB Porto Alegrense club 04/08/2021 30/12/2021 no 20 1209 5 2 3 0 6
Colombia national 31/10/2016 24/05/2022 no 27 1088 8 2 1 0 3
CD Popular Junior FC SA club 31/12/2019 11/07/2022 no 86 6399 51 15 7 0 19
CA River Plate club 11/07/2022 yes 69 3305 29 4 4 0 10

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Miguel Borja

River

Sobre

Clube Atual: River

Nome: Miguel Ángel Borja Hernández

Apelido: Miguel Borja

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 25/01/1993

Pé principal: direito

Altura(cm): 183

Nacionalidade: Colombia

País de Nascimento: Colombia

Local de Nascimento: Tierralta

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Asociación Deportivo Cali club 31/12/2010 30/08/2011 no 1 75 0 0 0 0 1
Corporación Nuevo Cúcuta Deportivo club 31/08/2011 30/12/2011 no 5 80 0 0 0 0 0
Colombia Under 21 national 31/12/2012 29/06/2013 no 5 207 2 1 0 0 0
CD La Equidad Seguros SA club 04/08/2013 30/08/2013 no 2 148 4 0 0 0 0
Colombia Under 20 national 31/12/2012 30/12/2013 no 10 331 3 0 0 0 2
AS Livorno Calcio club 31/08/2013 29/06/2014 no 8 142 0 0 0 1 1
Club Olimpo de Bahía Blanca club 10/07/2014 30/12/2014 no 16 1085 3 0 0 1 3
Independiente Santa Fe SA club 01/01/2015 30/12/2015 no 49 2218 10 2 0 1 10
Corporación Club Deportivo Tuluá club 29/02/2012 14/06/2016 no 66 4159 32 4 0 2 24
Colombia Under 23 national 31/07/2016 30/08/2016 no 3 199 0 0 0 0 1
Club Atlético Nacional SA club 24/06/2016 30/12/2016 no 27 1985 17 2 0 1 7
SE Palmeiras club 14/02/2017 30/12/2019 no 112 6982 36 2 7 0 22
Grêmio FB Porto Alegrense club 04/08/2021 30/12/2021 no 20 1209 5 2 3 0 6
Colombia national 31/10/2016 24/05/2022 no 27 1088 8 2 1 0 3
CD Popular Junior FC SA club 31/12/2019 11/07/2022 no 86 6399 51 15 7 0 19
CA River Plate club 11/07/2022 yes 69 3305 29 4 4 0 10

PRÓXIMAS PARTIDAS