User image

Kurtic

Eslovênia

Sobre

Clube Atual: Eslovênia

Nome: Jasmin Kurtic

Apelido: Kurtic

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 09/01/1989

Pé principal: direito

Altura(cm): 186

Nacionalidade: Slovenia

País de Nascimento: Slovenia

Local de Nascimento: Novo Mesto

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
NK Bela Krajina Crnomelj club 30/06/2007 29/06/2010 no 74 0 7 0 0 0 0
ND Gorica club 30/06/2010 30/12/2010 no 16 1375 0 0 0 0 2
AS Varese 1910 club 01/08/2011 29/06/2012 no 43 3636 3 0 0 0 8
Palermo FC club 31/12/2010 29/06/2013 no 37 2633 1 0 1 0 4
Torino FC club 29/01/2014 29/06/2014 no 16 1198 2 0 1 0 0
US Sassuolo Calcio club 30/06/2013 31/08/2014 no 20 1372 0 0 4 0 3
ACF Fiorentina club 31/08/2014 29/06/2015 no 28 1972 1 0 3 1 7
Atalanta Bergamasca Calcio club 30/06/2015 10/01/2018 no 93 6326 10 0 3 2 16
Società Polisportiva Ars et Labor 2013 club 10/01/2018 09/01/2020 no 65 5548 9 0 5 0 19
Parma Calcio 1913 club 09/01/2020 16/07/2021 no 57 4669 6 0 1 0 10
PAOK Thessaloniki FC club 17/07/2021 29/06/2023 no 64 4906 21 11 4 0 23
Universitatea Craiova 1948 Club Sportiv club 07/08/2023 yes 14 799 2 1 0 0 3
Slovenia national 31/12/2011 yes 89 6988 2 0 6 1 19

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Kurtic

Eslovênia

Sobre

Clube Atual: Eslovênia

Nome: Jasmin Kurtic

Apelido: Kurtic

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 09/01/1989

Pé principal: direito

Altura(cm): 186

Nacionalidade: Slovenia

País de Nascimento: Slovenia

Local de Nascimento: Novo Mesto

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
NK Bela Krajina Crnomelj club 30/06/2007 29/06/2010 no 74 0 7 0 0 0 0
ND Gorica club 30/06/2010 30/12/2010 no 16 1375 0 0 0 0 2
AS Varese 1910 club 01/08/2011 29/06/2012 no 43 3636 3 0 0 0 8
Palermo FC club 31/12/2010 29/06/2013 no 37 2633 1 0 1 0 4
Torino FC club 29/01/2014 29/06/2014 no 16 1198 2 0 1 0 0
US Sassuolo Calcio club 30/06/2013 31/08/2014 no 20 1372 0 0 4 0 3
ACF Fiorentina club 31/08/2014 29/06/2015 no 28 1972 1 0 3 1 7
Atalanta Bergamasca Calcio club 30/06/2015 10/01/2018 no 93 6326 10 0 3 2 16
Società Polisportiva Ars et Labor 2013 club 10/01/2018 09/01/2020 no 65 5548 9 0 5 0 19
Parma Calcio 1913 club 09/01/2020 16/07/2021 no 57 4669 6 0 1 0 10
PAOK Thessaloniki FC club 17/07/2021 29/06/2023 no 64 4906 21 11 4 0 23
Universitatea Craiova 1948 Club Sportiv club 07/08/2023 yes 14 799 2 1 0 0 3
Slovenia national 31/12/2011 yes 89 6988 2 0 6 1 19

PRÓXIMAS PARTIDAS