User image

Janko

Young Boys

Sobre

Clube Atual: Young Boys

Nome: Saidy Janko

Apelido: Janko

Posição principal: Lateral

Data de Nascimento: 21/10/1995

Pé principal: direito

Altura(cm): 181

Nacionalidade: Gambia

País de Nascimento: Switzerland

Local de Nascimento: Zürich

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Manchester United FC Under 19 club 30/09/2013 29/06/2014 no 4 360 0 0 0 0 1
Switzerland Under 19 national 31/12/2012 30/10/2014 no 6 432 0 0 0 0 1
Manchester United FC club 30/06/2014 01/02/2015 no 1 46 0 0 0 0 0
Bolton Wanderers FC club 01/02/2015 29/06/2015 no 10 503 1 0 1 0 2
Celtic FC club 30/06/2015 30/08/2016 no 23 1497 0 0 1 0 3
Switzerland Under 21 national 31/12/2014 09/06/2017 no 3 147 0 0 0 0 0
Barnsley FC club 30/08/2016 29/06/2017 no 14 687 1 0 1 0 2
AS Saint-Étienne club 06/07/2017 29/06/2018 no 22 1501 0 0 0 0 5
AS Saint-Étienne II club 06/07/2017 29/06/2018 no 4 303 0 0 0 0 0
Nottingham Forest FC club 30/08/2018 29/06/2019 no 17 1365 0 0 1 0 3
FC Porto club 11/08/2020 30/09/2020 no 0 0 0 0 0 0 0
Real Valladolid CF club 30/09/2020 29/06/2022 no 35 1939 0 0 1 0 5
VfL Bochum 1848 club 30/06/2022 29/06/2023 no 23 1296 0 0 0 0 2
Gambia national 04/11/2021 yes 6 361 0 0 0 0 0
BSC Young Boys club 30/06/2019 yes 65 4678 2 0 5 1 9

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Janko

Young Boys

Sobre

Clube Atual: Young Boys

Nome: Saidy Janko

Apelido: Janko

Posição principal: Lateral

Data de Nascimento: 21/10/1995

Pé principal: direito

Altura(cm): 181

Nacionalidade: Gambia

País de Nascimento: Switzerland

Local de Nascimento: Zürich

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Manchester United FC Under 19 club 30/09/2013 29/06/2014 no 4 360 0 0 0 0 1
Switzerland Under 19 national 31/12/2012 30/10/2014 no 6 432 0 0 0 0 1
Manchester United FC club 30/06/2014 01/02/2015 no 1 46 0 0 0 0 0
Bolton Wanderers FC club 01/02/2015 29/06/2015 no 10 503 1 0 1 0 2
Celtic FC club 30/06/2015 30/08/2016 no 23 1497 0 0 1 0 3
Switzerland Under 21 national 31/12/2014 09/06/2017 no 3 147 0 0 0 0 0
Barnsley FC club 30/08/2016 29/06/2017 no 14 687 1 0 1 0 2
AS Saint-Étienne club 06/07/2017 29/06/2018 no 22 1501 0 0 0 0 5
AS Saint-Étienne II club 06/07/2017 29/06/2018 no 4 303 0 0 0 0 0
Nottingham Forest FC club 30/08/2018 29/06/2019 no 17 1365 0 0 1 0 3
FC Porto club 11/08/2020 30/09/2020 no 0 0 0 0 0 0 0
Real Valladolid CF club 30/09/2020 29/06/2022 no 35 1939 0 0 1 0 5
VfL Bochum 1848 club 30/06/2022 29/06/2023 no 23 1296 0 0 0 0 2
Gambia national 04/11/2021 yes 6 361 0 0 0 0 0
BSC Young Boys club 30/06/2019 yes 65 4678 2 0 5 1 9

PRÓXIMAS PARTIDAS