User image

James Garner

Everton

Sobre

Clube Atual: Everton

Nome: James David Garner

Apelido: James Garner

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 12/03/2001

Pé principal: direito

Altura(cm): 186

Nacionalidade: England

País de Nascimento: England

Local de Nascimento: Birkenhead

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
England Under 17 national 02/05/2018 30/08/2018 no 5 450 0 0 0 0 0
Manchester United FC Under 18 Academy club 30/06/2016 29/06/2019 no 30 2502 5 1 5 0 5
England Under 19 national 07/10/2019 29/11/2019 no 5 341 3 1 0 0 1
Manchester United Under 21 club 31/07/2019 16/09/2020 no 3 270 1 0 3 0 0
Manchester United Under 23 club 08/08/2018 16/09/2020 no 23 1982 8 0 0 0 4
Manchester United FC Under 19 club 30/06/2017 16/09/2020 no 13 898 1 0 2 0 3
England Under 18 national 18/03/2019 13/11/2020 no 2 180 0 0 1 0 2
Watford FC club 17/09/2020 28/01/2021 no 21 1220 0 0 1 0 3
England Under 20 national 09/10/2020 26/08/2021 no 2 74 0 0 0 0 0
Nottingham Forest FC club 28/01/2021 29/06/2022 no 69 5732 8 0 10 0 10
Manchester United FC club 18/07/2018 31/08/2022 no 19 633 1 0 0 0 1
Everton Under 21 club 15/02/2023 29/06/2023 no 2 155 0 0 0 0 0
England Under 21 national 26/08/2021 31/08/2023 no 18 1202 0 0 0 0 2
Everton FC club 31/08/2022 yes 34 2275 2 0 2 0 5

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

James Garner

Everton

Sobre

Clube Atual: Everton

Nome: James David Garner

Apelido: James Garner

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 12/03/2001

Pé principal: direito

Altura(cm): 186

Nacionalidade: England

País de Nascimento: England

Local de Nascimento: Birkenhead

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
England Under 17 national 02/05/2018 30/08/2018 no 5 450 0 0 0 0 0
Manchester United FC Under 18 Academy club 30/06/2016 29/06/2019 no 30 2502 5 1 5 0 5
England Under 19 national 07/10/2019 29/11/2019 no 5 341 3 1 0 0 1
Manchester United Under 21 club 31/07/2019 16/09/2020 no 3 270 1 0 3 0 0
Manchester United Under 23 club 08/08/2018 16/09/2020 no 23 1982 8 0 0 0 4
Manchester United FC Under 19 club 30/06/2017 16/09/2020 no 13 898 1 0 2 0 3
England Under 18 national 18/03/2019 13/11/2020 no 2 180 0 0 1 0 2
Watford FC club 17/09/2020 28/01/2021 no 21 1220 0 0 1 0 3
England Under 20 national 09/10/2020 26/08/2021 no 2 74 0 0 0 0 0
Nottingham Forest FC club 28/01/2021 29/06/2022 no 69 5732 8 0 10 0 10
Manchester United FC club 18/07/2018 31/08/2022 no 19 633 1 0 0 0 1
Everton Under 21 club 15/02/2023 29/06/2023 no 2 155 0 0 0 0 0
England Under 21 national 26/08/2021 31/08/2023 no 18 1202 0 0 0 0 2
Everton FC club 31/08/2022 yes 34 2275 2 0 2 0 5

PRÓXIMAS PARTIDAS