User image

J. Pretell

Cristal

Sobre

Clube Atual: Cristal

Nome: Jesús Emanuel Pretell Panta

Apelido: J. Pretell

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 25/03/1999

Pé principal: direito

Altura(cm): 171

Nacionalidade: Peru

País de Nascimento: Peru

Local de Nascimento: Lima

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
CD Universidad San Martín de Porres club 01/01/2018 30/12/2018 no 33 2876 0 0 0 1 9
Peru Under 20 national 11/01/2019 27/01/2019 no 4 351 0 0 0 0 1
Peru national 29/05/2019 23/09/2020 no 1 23 0 0 0 0 0
FBC Melgar club 30/01/2020 30/12/2020 no 11 726 1 0 0 1 3
Peru Under 23 national 02/01/2020 yes 4 360 0 0 0 0 2
Peru Under 22 national 26/06/2019 yes 4 355 0 0 0 0 0
Club Sporting Cristal SA club 31/12/2018 yes 99 4016 1 0 0 1 15

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

J. Pretell

Cristal

Sobre

Clube Atual: Cristal

Nome: Jesús Emanuel Pretell Panta

Apelido: J. Pretell

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 25/03/1999

Pé principal: direito

Altura(cm): 171

Nacionalidade: Peru

País de Nascimento: Peru

Local de Nascimento: Lima

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
CD Universidad San Martín de Porres club 01/01/2018 30/12/2018 no 33 2876 0 0 0 1 9
Peru Under 20 national 11/01/2019 27/01/2019 no 4 351 0 0 0 0 1
Peru national 29/05/2019 23/09/2020 no 1 23 0 0 0 0 0
FBC Melgar club 30/01/2020 30/12/2020 no 11 726 1 0 0 1 3
Peru Under 23 national 02/01/2020 yes 4 360 0 0 0 0 2
Peru Under 22 national 26/06/2019 yes 4 355 0 0 0 0 0
Club Sporting Cristal SA club 31/12/2018 yes 99 4016 1 0 0 1 15

PRÓXIMAS PARTIDAS