User image

Iturbe

Cerro Porteño

Sobre

Clube Atual: Cerro Porteño

Nome: Juan Manuel Iturbe Arévalo

Apelido: Iturbe

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 03/06/1993

Pé principal: ambidestro

Altura(cm): 172

Nacionalidade: Paraguay

País de Nascimento: Argentina

Local de Nascimento: Buenos Aires

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Club Cerro Porteño club 26/01/2011 30/06/2011 no 23 1057 5 0 0 0 2
FC Porto II club 25/09/2012 27/01/2013 no 6 523 1 1 0 0 0
CA River Plate club 28/01/2013 29/06/2013 no 17 860 3 0 2 0 5
FC Porto club 30/06/2011 01/09/2013 no 9 204 0 0 0 0 3
Argentina Under 20 national 31/12/2010 30/12/2013 no 17 1084 4 0 0 0 2
Hellas Verona FC club 01/09/2013 29/06/2014 no 33 2507 8 0 4 0 4
AFC Bournemouth club 01/01/2016 29/06/2016 no 4 188 0 0 0 0 1
Torino FC club 03/01/2017 29/06/2017 no 17 603 1 0 3 0 1
AS Roma club 15/07/2014 20/08/2017 no 77 3339 5 0 3 0 6
Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente club 20/08/2017 29/06/2018 no 17 960 0 0 0 0 2
Paraguay national 29/02/2016 30/07/2019 no 11 382 0 0 0 0 1
CF Pachuca club 30/01/2020 29/06/2020 no 6 226 0 0 0 0 1
Pumas de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico club 30/06/2018 29/06/2021 no 93 4109 12 0 4 0 13
Aris Thessaloniki FC club 07/08/2021 29/06/2023 no 78 3661 8 0 3 0 8
Grêmio FB Porto Alegrense club 02/07/2023 yes 6 77 0 0 0 0 0

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Iturbe

Cerro Porteño

Sobre

Clube Atual: Cerro Porteño

Nome: Juan Manuel Iturbe Arévalo

Apelido: Iturbe

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 03/06/1993

Pé principal: ambidestro

Altura(cm): 172

Nacionalidade: Paraguay

País de Nascimento: Argentina

Local de Nascimento: Buenos Aires

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Club Cerro Porteño club 26/01/2011 30/06/2011 no 23 1057 5 0 0 0 2
FC Porto II club 25/09/2012 27/01/2013 no 6 523 1 1 0 0 0
CA River Plate club 28/01/2013 29/06/2013 no 17 860 3 0 2 0 5
FC Porto club 30/06/2011 01/09/2013 no 9 204 0 0 0 0 3
Argentina Under 20 national 31/12/2010 30/12/2013 no 17 1084 4 0 0 0 2
Hellas Verona FC club 01/09/2013 29/06/2014 no 33 2507 8 0 4 0 4
AFC Bournemouth club 01/01/2016 29/06/2016 no 4 188 0 0 0 0 1
Torino FC club 03/01/2017 29/06/2017 no 17 603 1 0 3 0 1
AS Roma club 15/07/2014 20/08/2017 no 77 3339 5 0 3 0 6
Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente club 20/08/2017 29/06/2018 no 17 960 0 0 0 0 2
Paraguay national 29/02/2016 30/07/2019 no 11 382 0 0 0 0 1
CF Pachuca club 30/01/2020 29/06/2020 no 6 226 0 0 0 0 1
Pumas de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico club 30/06/2018 29/06/2021 no 93 4109 12 0 4 0 13
Aris Thessaloniki FC club 07/08/2021 29/06/2023 no 78 3661 8 0 3 0 8
Grêmio FB Porto Alegrense club 02/07/2023 yes 6 77 0 0 0 0 0

PRÓXIMAS PARTIDAS