User image

Guéhi

Inglaterra

Sobre

Clube Atual: Inglaterra

Nome: Addji Keaninkin Marc-Israel Guéhi

Apelido: Guéhi

Posição principal: Zagueiro

Data de Nascimento: 12/07/2000

Pé principal: direito

Altura(cm): 182

Nacionalidade: England

País de Nascimento: Côte d'Ivoire

Local de Nascimento: Abidjan

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
England Under 17 national 15/03/2017 27/11/2017 no 16 1373 1 0 0 0 0
Chelsea FC Under 18 Academy club 30/06/2016 29/06/2018 no 44 3866 8 0 2 0 1
England Under 19 national 08/11/2018 29/10/2019 no 5 445 2 0 0 0 1
Chelsea FC Under 21 club 05/08/2018 09/01/2020 no 7 553 0 0 1 0 1
Chelsea Under 23 club 29/03/2018 09/01/2020 no 32 2880 1 0 1 0 1
Chelsea FC Under 19 club 30/06/2015 09/01/2020 no 14 1190 0 0 1 0 1
Chelsea FC club 10/05/2019 25/08/2020 no 3 226 0 0 0 0 0
England Under 20 national 27/05/2019 09/10/2020 no 3 247 0 0 0 0 0
Swansea City AFC club 09/01/2020 29/06/2021 no 59 5128 0 0 0 0 9
England Under 21 national 29/08/2019 17/03/2022 no 16 1363 1 0 0 0 1
Crystal Palace FC club 17/07/2021 yes 99 8793 5 0 1 0 13
England national 16/03/2022 yes 9 615 0 0 0 0 0

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Guéhi

Inglaterra

Sobre

Clube Atual: Inglaterra

Nome: Addji Keaninkin Marc-Israel Guéhi

Apelido: Guéhi

Posição principal: Zagueiro

Data de Nascimento: 12/07/2000

Pé principal: direito

Altura(cm): 182

Nacionalidade: England

País de Nascimento: Côte d'Ivoire

Local de Nascimento: Abidjan

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
England Under 17 national 15/03/2017 27/11/2017 no 16 1373 1 0 0 0 0
Chelsea FC Under 18 Academy club 30/06/2016 29/06/2018 no 44 3866 8 0 2 0 1
England Under 19 national 08/11/2018 29/10/2019 no 5 445 2 0 0 0 1
Chelsea FC Under 21 club 05/08/2018 09/01/2020 no 7 553 0 0 1 0 1
Chelsea Under 23 club 29/03/2018 09/01/2020 no 32 2880 1 0 1 0 1
Chelsea FC Under 19 club 30/06/2015 09/01/2020 no 14 1190 0 0 1 0 1
Chelsea FC club 10/05/2019 25/08/2020 no 3 226 0 0 0 0 0
England Under 20 national 27/05/2019 09/10/2020 no 3 247 0 0 0 0 0
Swansea City AFC club 09/01/2020 29/06/2021 no 59 5128 0 0 0 0 9
England Under 21 national 29/08/2019 17/03/2022 no 16 1363 1 0 0 0 1
Crystal Palace FC club 17/07/2021 yes 99 8793 5 0 1 0 13
England national 16/03/2022 yes 9 615 0 0 0 0 0

PRÓXIMAS PARTIDAS