User image

González Pírez

River

Sobre

Clube Atual: River

Nome: Leandro Martín González Pírez

Apelido: González Pírez

Posição principal: Zagueiro

Data de Nascimento: 25/02/1992

Pé principal: direito

Altura(cm): 188

Nacionalidade: Argentina

País de Nascimento: Argentina

Local de Nascimento: Buenos Aires

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Argentina Under 17 national 30/09/2009 29/11/2009 no 4 360 1 0 0 0 1
Argentina Under 20 national 31/12/2010 30/12/2011 no 9 840 0 0 0 0 2
Argentina Under 22 national 30/09/2011 30/12/2011 no 4 360 0 0 0 0 4
KAA Gent club 29/07/2013 30/01/2014 no 8 720 0 0 0 1 3
Arsenal de Sarandí club 07/02/2014 29/06/2014 no 18 1620 0 0 1 0 7
CA Tigre club 31/12/2014 30/12/2015 no 34 3060 2 0 0 1 7
Club Estudiantes de La Plata club 14/01/2016 25/01/2017 no 16 1112 0 0 1 0 4
MLS All-Star Team club 30/06/2019 01/08/2019 no 1 44 0 0 0 0 0
Atlanta United FC club 13/02/2017 30/12/2019 no 115 10102 4 0 5 4 38
Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente club 31/12/2019 05/07/2020 no 14 1145 3 0 0 0 4
Club Internacional de Fútbol Miami club 05/07/2020 08/01/2022 no 46 4096 2 0 4 0 23
CA River Plate club 30/09/2010 yes 106 8264 4 0 1 2 30

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

González Pírez

River

Sobre

Clube Atual: River

Nome: Leandro Martín González Pírez

Apelido: González Pírez

Posição principal: Zagueiro

Data de Nascimento: 25/02/1992

Pé principal: direito

Altura(cm): 188

Nacionalidade: Argentina

País de Nascimento: Argentina

Local de Nascimento: Buenos Aires

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Argentina Under 17 national 30/09/2009 29/11/2009 no 4 360 1 0 0 0 1
Argentina Under 20 national 31/12/2010 30/12/2011 no 9 840 0 0 0 0 2
Argentina Under 22 national 30/09/2011 30/12/2011 no 4 360 0 0 0 0 4
KAA Gent club 29/07/2013 30/01/2014 no 8 720 0 0 0 1 3
Arsenal de Sarandí club 07/02/2014 29/06/2014 no 18 1620 0 0 1 0 7
CA Tigre club 31/12/2014 30/12/2015 no 34 3060 2 0 0 1 7
Club Estudiantes de La Plata club 14/01/2016 25/01/2017 no 16 1112 0 0 1 0 4
MLS All-Star Team club 30/06/2019 01/08/2019 no 1 44 0 0 0 0 0
Atlanta United FC club 13/02/2017 30/12/2019 no 115 10102 4 0 5 4 38
Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente club 31/12/2019 05/07/2020 no 14 1145 3 0 0 0 4
Club Internacional de Fútbol Miami club 05/07/2020 08/01/2022 no 46 4096 2 0 4 0 23
CA River Plate club 30/09/2010 yes 106 8264 4 0 1 2 30

PRÓXIMAS PARTIDAS