User image

Diego Rodríguez

Liverpool

Sobre

Clube Atual: Liverpool

Nome: Diego Martín Rodríguez Berrini

Apelido: Diego Rodríguez

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 03/09/1989

Pé principal: direito

Altura(cm): 170

Nacionalidade: Uruguay

País de Nascimento: Uruguay

Local de Nascimento: Montevideo

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Uruguay Under 20 national 31/12/2008 29/12/2010 no 8 694 0 0 0 0 4
Uruguay national 31/12/2010 30/12/2011 no 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay Under 22 national 31/12/2010 30/12/2011 no 5 367 0 0 0 0 1
Uruguay Under 23 national 30/06/2012 30/12/2012 no 2 111 0 0 0 0 0
Defensor Sporting Club club 25/08/2009 03/02/2013 no 99 8201 6 0 0 2 17
Udinese Calcio club 03/02/2013 29/06/2013 no 1 1 0 0 0 0 0
Godoy Cruz Antonio Tomba club 29/07/2013 30/12/2014 no 53 3965 2 0 2 0 9
CA Independiente club 18/01/2015 29/06/2018 no 98 7568 2 0 4 2 19
Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente club 30/06/2018 29/06/2019 no 38 3206 0 0 1 0 10
CSD Defensa y Justicia club 01/08/2019 30/12/2019 no 15 1261 0 0 0 0 5
CA San Lorenzo de Almagro club 01/01/2020 29/08/2021 no 35 2547 1 0 0 1 8
Club Nacional de Football club 29/08/2021 yes 82 5224 2 0 1 0 18

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Diego Rodríguez

Liverpool

Sobre

Clube Atual: Liverpool

Nome: Diego Martín Rodríguez Berrini

Apelido: Diego Rodríguez

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 03/09/1989

Pé principal: direito

Altura(cm): 170

Nacionalidade: Uruguay

País de Nascimento: Uruguay

Local de Nascimento: Montevideo

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Uruguay Under 20 national 31/12/2008 29/12/2010 no 8 694 0 0 0 0 4
Uruguay national 31/12/2010 30/12/2011 no 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay Under 22 national 31/12/2010 30/12/2011 no 5 367 0 0 0 0 1
Uruguay Under 23 national 30/06/2012 30/12/2012 no 2 111 0 0 0 0 0
Defensor Sporting Club club 25/08/2009 03/02/2013 no 99 8201 6 0 0 2 17
Udinese Calcio club 03/02/2013 29/06/2013 no 1 1 0 0 0 0 0
Godoy Cruz Antonio Tomba club 29/07/2013 30/12/2014 no 53 3965 2 0 2 0 9
CA Independiente club 18/01/2015 29/06/2018 no 98 7568 2 0 4 2 19
Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente club 30/06/2018 29/06/2019 no 38 3206 0 0 1 0 10
CSD Defensa y Justicia club 01/08/2019 30/12/2019 no 15 1261 0 0 0 0 5
CA San Lorenzo de Almagro club 01/01/2020 29/08/2021 no 35 2547 1 0 0 1 8
Club Nacional de Football club 29/08/2021 yes 82 5224 2 0 1 0 18

PRÓXIMAS PARTIDAS

Sem próximas partidas disponíveis.