User image

Diego Costa

Grêmio

Sobre

Clube Atual: Grêmio

Nome: Diego da Silva Costa

Apelido: Diego Costa

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 06/10/1988

Pé principal: direito

Altura(cm): 188

Nacionalidade: Spain

País de Nascimento: Brazil

Local de Nascimento: Lagarto

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
FC Penafiel club 30/06/2006 30/12/2006 no 13 0 5 0 0 0 0
Sporting Braga club 31/12/2006 29/06/2007 no 6 0 0 0 0 0 0
Real Club Celta de Vigo club 31/07/2007 29/06/2008 no 30 0 6 0 0 0 0
Albacete Balompié club 19/08/2008 29/06/2009 no 35 2988 10 3 0 2 14
Real Valladolid CF club 07/07/2009 29/06/2010 no 36 2952 9 0 4 1 9
Rayo Vallecano club 25/01/2012 29/06/2012 no 16 1319 10 2 5 0 9
Brazil national 31/12/2012 13/05/2013 no 2 33 0 0 0 0 0
Chelsea FC club 14/07/2014 29/06/2017 no 134 10614 63 1 22 1 31
Spain national 31/12/2013 02/09/2018 no 24 1681 10 0 2 0 4
Club Atlético de Madrid club 30/06/2010 28/12/2020 no 224 14806 88 14 29 5 60
Clube Atlético Mineiro club 14/08/2021 30/12/2021 no 19 956 5 0 1 0 3
Wolverhampton Wanderers FC club 11/09/2022 29/06/2023 no 25 1335 1 0 0 1 5
Botafogo FR club 11/08/2023 yes 15 642 3 0 0 0 7

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Diego Costa

Grêmio

Sobre

Clube Atual: Grêmio

Nome: Diego da Silva Costa

Apelido: Diego Costa

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 06/10/1988

Pé principal: direito

Altura(cm): 188

Nacionalidade: Spain

País de Nascimento: Brazil

Local de Nascimento: Lagarto

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
FC Penafiel club 30/06/2006 30/12/2006 no 13 0 5 0 0 0 0
Sporting Braga club 31/12/2006 29/06/2007 no 6 0 0 0 0 0 0
Real Club Celta de Vigo club 31/07/2007 29/06/2008 no 30 0 6 0 0 0 0
Albacete Balompié club 19/08/2008 29/06/2009 no 35 2988 10 3 0 2 14
Real Valladolid CF club 07/07/2009 29/06/2010 no 36 2952 9 0 4 1 9
Rayo Vallecano club 25/01/2012 29/06/2012 no 16 1319 10 2 5 0 9
Brazil national 31/12/2012 13/05/2013 no 2 33 0 0 0 0 0
Chelsea FC club 14/07/2014 29/06/2017 no 134 10614 63 1 22 1 31
Spain national 31/12/2013 02/09/2018 no 24 1681 10 0 2 0 4
Club Atlético de Madrid club 30/06/2010 28/12/2020 no 224 14806 88 14 29 5 60
Clube Atlético Mineiro club 14/08/2021 30/12/2021 no 19 956 5 0 1 0 3
Wolverhampton Wanderers FC club 11/09/2022 29/06/2023 no 25 1335 1 0 0 1 5
Botafogo FR club 11/08/2023 yes 15 642 3 0 0 0 7

PRÓXIMAS PARTIDAS