User image

Deulofeu

Udinese

Sobre

Clube Atual: Udinese

Nome: Gerard Deulofeu Lázaro

Apelido: Deulofeu

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 12/03/1994

Pé principal: direito

Altura(cm): 177

Nacionalidade: Spain

País de Nascimento: Spain

Local de Nascimento: Riudarenes

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Spain Under 17 national 30/09/2010 29/04/2011 no 6 440 2 0 0 0 1
Spain Under 19 national 30/04/2011 30/07/2012 no 14 1003 4 0 0 1 1
FC Barcelona Atlètic club 30/06/2010 29/06/2013 no 68 4346 27 5 0 1 4
Spain Youth national 31/05/2013 30/07/2013 no 4 317 2 0 1 0 0
Sevilla FC club 17/08/2014 29/06/2015 no 28 1330 3 0 7 0 0
Everton FC club 09/07/2013 22/01/2017 no 78 3649 8 0 14 0 4
AC Milan club 22/01/2017 29/06/2017 no 18 1473 4 0 3 0 4
Spain Under 21 national 31/08/2012 30/07/2017 no 27 1966 12 5 2 0 1
Spain national 31/12/2013 27/09/2017 no 4 101 1 0 0 0 0
FC Barcelona club 30/06/2010 27/01/2018 no 29 1206 3 0 4 0 1
Watford FC club 28/01/2018 04/10/2020 no 71 4910 17 1 10 0 6
Catalonia national 23/05/2022 yes 1 90 3 0 0 0 0
Udinese Calcio club 04/10/2020 yes 69 4812 19 2 12 0 11

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Deulofeu

Udinese

Sobre

Clube Atual: Udinese

Nome: Gerard Deulofeu Lázaro

Apelido: Deulofeu

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 12/03/1994

Pé principal: direito

Altura(cm): 177

Nacionalidade: Spain

País de Nascimento: Spain

Local de Nascimento: Riudarenes

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Spain Under 17 national 30/09/2010 29/04/2011 no 6 440 2 0 0 0 1
Spain Under 19 national 30/04/2011 30/07/2012 no 14 1003 4 0 0 1 1
FC Barcelona Atlètic club 30/06/2010 29/06/2013 no 68 4346 27 5 0 1 4
Spain Youth national 31/05/2013 30/07/2013 no 4 317 2 0 1 0 0
Sevilla FC club 17/08/2014 29/06/2015 no 28 1330 3 0 7 0 0
Everton FC club 09/07/2013 22/01/2017 no 78 3649 8 0 14 0 4
AC Milan club 22/01/2017 29/06/2017 no 18 1473 4 0 3 0 4
Spain Under 21 national 31/08/2012 30/07/2017 no 27 1966 12 5 2 0 1
Spain national 31/12/2013 27/09/2017 no 4 101 1 0 0 0 0
FC Barcelona club 30/06/2010 27/01/2018 no 29 1206 3 0 4 0 1
Watford FC club 28/01/2018 04/10/2020 no 71 4910 17 1 10 0 6
Catalonia national 23/05/2022 yes 1 90 3 0 0 0 0
Udinese Calcio club 04/10/2020 yes 69 4812 19 2 12 0 11

PRÓXIMAS PARTIDAS

Sem próximas partidas disponíveis.