User image

Denis Suárez

Villarreal

Sobre

Clube Atual: Villarreal

Nome: Denis Suárez Fernández

Apelido: Denis Suárez

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 05/01/1994

Pé principal: direito

Altura(cm): 176

Nacionalidade: Spain

País de Nascimento: Spain

Local de Nascimento: Salceda de Caselas

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Real Club Celta Fortuna club 30/06/2010 29/06/2011 no 12 560 0 0 0 0 1
Spain Under 17 national 31/12/2009 30/12/2011 no 6 362 2 0 0 0 0
Spain Under 19 national 30/04/2012 30/12/2012 no 6 284 2 0 0 0 0
Manchester City FC club 31/07/2011 29/06/2013 no 2 84 0 0 0 0 0
Manchester City FC Under 19 club 30/06/2011 29/06/2013 no 0 0 3 1 0 0 0
Spain Youth national 31/05/2013 30/07/2013 no 4 155 0 0 2 0 0
FC Barcelona Atlètic club 21/08/2013 29/06/2014 no 36 3011 7 0 0 0 6
Sevilla FC club 01/07/2014 27/08/2015 no 46 2403 6 0 4 0 4
Spain national 31/12/2015 30/05/2016 no 1 44 0 0 0 0 0
Spain Under 21 national 31/08/2014 30/07/2017 no 15 1056 3 0 0 0 2
FC Barcelona club 03/07/2016 29/01/2019 no 84 3839 9 0 8 0 3
Arsenal FC club 30/01/2019 29/06/2019 no 6 95 0 0 0 0 0
Real Club Celta de Vigo club 30/06/2019 30/01/2023 no 105 7766 5 0 21 0 17
Reial Club Deportiu Espanyol club 30/01/2023 29/06/2023 no 18 947 0 0 0 0 2
Villarreal CF club 28/08/2015 yes 54 3580 5 0 11 0 4

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Denis Suárez

Villarreal

Sobre

Clube Atual: Villarreal

Nome: Denis Suárez Fernández

Apelido: Denis Suárez

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 05/01/1994

Pé principal: direito

Altura(cm): 176

Nacionalidade: Spain

País de Nascimento: Spain

Local de Nascimento: Salceda de Caselas

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Real Club Celta Fortuna club 30/06/2010 29/06/2011 no 12 560 0 0 0 0 1
Spain Under 17 national 31/12/2009 30/12/2011 no 6 362 2 0 0 0 0
Spain Under 19 national 30/04/2012 30/12/2012 no 6 284 2 0 0 0 0
Manchester City FC club 31/07/2011 29/06/2013 no 2 84 0 0 0 0 0
Manchester City FC Under 19 club 30/06/2011 29/06/2013 no 0 0 3 1 0 0 0
Spain Youth national 31/05/2013 30/07/2013 no 4 155 0 0 2 0 0
FC Barcelona Atlètic club 21/08/2013 29/06/2014 no 36 3011 7 0 0 0 6
Sevilla FC club 01/07/2014 27/08/2015 no 46 2403 6 0 4 0 4
Spain national 31/12/2015 30/05/2016 no 1 44 0 0 0 0 0
Spain Under 21 national 31/08/2014 30/07/2017 no 15 1056 3 0 0 0 2
FC Barcelona club 03/07/2016 29/01/2019 no 84 3839 9 0 8 0 3
Arsenal FC club 30/01/2019 29/06/2019 no 6 95 0 0 0 0 0
Real Club Celta de Vigo club 30/06/2019 30/01/2023 no 105 7766 5 0 21 0 17
Reial Club Deportiu Espanyol club 30/01/2023 29/06/2023 no 18 947 0 0 0 0 2
Villarreal CF club 28/08/2015 yes 54 3580 5 0 11 0 4

PRÓXIMAS PARTIDAS