User image

Chalobah

Crystal Palace

Sobre

Clube Atual: Crystal Palace

Nome: Trevoh Thomas Chalobah

Apelido: Chalobah

Posição principal: Zagueiro

Data de Nascimento: 04/07/1999

Pé principal: direito

Altura(cm): 190

Nacionalidade: England

País de Nascimento: Sierra Leone

Local de Nascimento: Freetown

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
England Under 17 national 31/12/2014 30/05/2016 no 10 839 1 0 0 0 1
Chelsea FC Under 18 Academy club 30/06/2016 29/06/2017 no 3 270 1 0 0 0 1
Chelsea FC Under 19 club 30/06/2015 29/06/2018 no 13 999 0 0 2 0 5
England Under 19 national 30/09/2016 30/07/2018 no 19 1560 1 0 0 0 3
Ipswich Town FC club 30/06/2018 14/05/2019 no 44 3367 2 0 1 0 6
England Under 21 national 29/08/2019 29/11/2019 no 3 270 0 0 0 0 0
Huddersfield Town FC club 07/08/2019 30/07/2020 no 38 2917 1 0 1 1 7
England Under 20 national 31/12/2018 09/10/2020 no 4 360 1 0 0 0 1
FC Lorient club 17/08/2020 29/06/2021 no 30 2301 2 0 2 0 5
Chelsea Under 23 club 30/06/2016 29/06/2022 no 37 3268 0 0 1 1 5
Chelsea FC Under 21 club 30/06/2017 29/06/2023 no 7 612 0 0 0 0 1
Chelsea FC club 31/12/2017 yes 75 5082 4 0 1 0 9

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Chalobah

Crystal Palace

Sobre

Clube Atual: Crystal Palace

Nome: Trevoh Thomas Chalobah

Apelido: Chalobah

Posição principal: Zagueiro

Data de Nascimento: 04/07/1999

Pé principal: direito

Altura(cm): 190

Nacionalidade: England

País de Nascimento: Sierra Leone

Local de Nascimento: Freetown

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
England Under 17 national 31/12/2014 30/05/2016 no 10 839 1 0 0 0 1
Chelsea FC Under 18 Academy club 30/06/2016 29/06/2017 no 3 270 1 0 0 0 1
Chelsea FC Under 19 club 30/06/2015 29/06/2018 no 13 999 0 0 2 0 5
England Under 19 national 30/09/2016 30/07/2018 no 19 1560 1 0 0 0 3
Ipswich Town FC club 30/06/2018 14/05/2019 no 44 3367 2 0 1 0 6
England Under 21 national 29/08/2019 29/11/2019 no 3 270 0 0 0 0 0
Huddersfield Town FC club 07/08/2019 30/07/2020 no 38 2917 1 0 1 1 7
England Under 20 national 31/12/2018 09/10/2020 no 4 360 1 0 0 0 1
FC Lorient club 17/08/2020 29/06/2021 no 30 2301 2 0 2 0 5
Chelsea Under 23 club 30/06/2016 29/06/2022 no 37 3268 0 0 1 1 5
Chelsea FC Under 21 club 30/06/2017 29/06/2023 no 7 612 0 0 0 0 1
Chelsea FC club 31/12/2017 yes 75 5082 4 0 1 0 9

PRÓXIMAS PARTIDAS