User image

Carlos Forbs

Wolverhampton

Sobre

Clube Atual: Wolverhampton

Nome: Carlos Roberto Forbs Borges

Apelido: Carlos Forbs

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 18/03/2004

Pé principal: esquerdo

Altura(cm): 169

Nacionalidade: Portugal

País de Nascimento: Portugal

Local de Nascimento:

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Manchester City FC Under 18 Academy club 23/01/2020 29/06/2022 no 36 2552 24 0 24 0 4
Manchester City FC club 15/12/2022 17/12/2022 no 1 39 0 0 0 0 0
Manchester City Under 21 club 27/09/2020 29/06/2023 no 27 2055 25 0 11 0 2
Manchester City Under 23 club 13/08/2021 29/06/2023 no 11 383 1 0 1 0 1
Manchester City FC Under 19 club 30/06/2021 29/06/2023 no 7 568 5 0 6 0 2
Portugal Under 19 national 16/03/2022 30/10/2023 no 10 601 1 0 1 0 0
AFC Ajax club 03/08/2023 yes 21 1006 2 0 3 0 0
Portugal Under 21 national 31/08/2023 yes 3 107 0 0 0 0 0

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Carlos Forbs

Wolverhampton

Sobre

Clube Atual: Wolverhampton

Nome: Carlos Roberto Forbs Borges

Apelido: Carlos Forbs

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 18/03/2004

Pé principal: esquerdo

Altura(cm): 169

Nacionalidade: Portugal

País de Nascimento: Portugal

Local de Nascimento:

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Manchester City FC Under 18 Academy club 23/01/2020 29/06/2022 no 36 2552 24 0 24 0 4
Manchester City FC club 15/12/2022 17/12/2022 no 1 39 0 0 0 0 0
Manchester City Under 21 club 27/09/2020 29/06/2023 no 27 2055 25 0 11 0 2
Manchester City Under 23 club 13/08/2021 29/06/2023 no 11 383 1 0 1 0 1
Manchester City FC Under 19 club 30/06/2021 29/06/2023 no 7 568 5 0 6 0 2
Portugal Under 19 national 16/03/2022 30/10/2023 no 10 601 1 0 1 0 0
AFC Ajax club 03/08/2023 yes 21 1006 2 0 3 0 0
Portugal Under 21 national 31/08/2023 yes 3 107 0 0 0 0 0

PRÓXIMAS PARTIDAS