User image

Campaña

Las Palmas

Sobre

Clube Atual: Las Palmas

Nome: José Ángel Gómez Campaña

Apelido: Campaña

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 30/05/1993

Pé principal: direito

Altura(cm): 179

Nacionalidade: Spain

País de Nascimento: Spain

Local de Nascimento: Sevilla

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Sevilla Atlético club 30/06/2010 30/12/2011 no 38 2719 3 0 0 0 6
Spain Under 19 national 30/06/2011 30/12/2012 no 11 769 1 0 0 0 2
Sevilla FC club 30/04/2011 17/07/2013 no 24 811 0 0 3 0 3
Spain Youth national 31/12/2012 30/12/2013 no 5 310 0 0 1 0 0
Crystal Palace FC club 17/07/2013 30/01/2014 no 6 311 0 0 1 0 0
1. FC Nürnberg club 30/01/2014 30/06/2014 no 10 591 1 0 1 0 3
Spain Under 21 national 31/12/2012 30/12/2014 no 3 246 0 0 0 0 1
FC Porto II club 31/08/2014 30/05/2015 no 6 490 1 0 0 0 2
FC Porto club 31/08/2014 30/05/2015 no 6 396 0 0 0 0 2
AD Alcorcón club 16/07/2015 29/06/2016 no 35 2975 3 0 0 0 13
UC Sampdoria club 21/07/2014 10/08/2016 no 0 0 0 0 0 0 0
Spain national 01/10/2020 05/11/2020 no 1 44 0 0 0 0 0
Levante UD club 10/08/2016 yes 209 16529 19 6 24 3 44

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Campaña

Las Palmas

Sobre

Clube Atual: Las Palmas

Nome: José Ángel Gómez Campaña

Apelido: Campaña

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 30/05/1993

Pé principal: direito

Altura(cm): 179

Nacionalidade: Spain

País de Nascimento: Spain

Local de Nascimento: Sevilla

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Sevilla Atlético club 30/06/2010 30/12/2011 no 38 2719 3 0 0 0 6
Spain Under 19 national 30/06/2011 30/12/2012 no 11 769 1 0 0 0 2
Sevilla FC club 30/04/2011 17/07/2013 no 24 811 0 0 3 0 3
Spain Youth national 31/12/2012 30/12/2013 no 5 310 0 0 1 0 0
Crystal Palace FC club 17/07/2013 30/01/2014 no 6 311 0 0 1 0 0
1. FC Nürnberg club 30/01/2014 30/06/2014 no 10 591 1 0 1 0 3
Spain Under 21 national 31/12/2012 30/12/2014 no 3 246 0 0 0 0 1
FC Porto II club 31/08/2014 30/05/2015 no 6 490 1 0 0 0 2
FC Porto club 31/08/2014 30/05/2015 no 6 396 0 0 0 0 2
AD Alcorcón club 16/07/2015 29/06/2016 no 35 2975 3 0 0 0 13
UC Sampdoria club 21/07/2014 10/08/2016 no 0 0 0 0 0 0 0
Spain national 01/10/2020 05/11/2020 no 1 44 0 0 0 0 0
Levante UD club 10/08/2016 yes 209 16529 19 6 24 3 44

PRÓXIMAS PARTIDAS