User image

Bruno Sávio

Bolívar

Sobre

Clube Atual: Bolívar

Nome: Bruno Sávio da Silva

Apelido: Bruno Sávio

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 31/07/1994

Pé principal: direito

Altura(cm): 184

Nacionalidade: Brazil

País de Nascimento: Brazil

Local de Nascimento: Pará de Minas

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
América FC (Minas Gerais) club 14/08/2014 30/12/2016 no 52 2264 4 0 3 0 6
Mirassol FC club 31/12/2016 07/05/2017 no 13 521 1 0 0 0 0
Red Bull Bragantino club 02/01/2018 30/03/2018 no 8 207 0 0 0 0 2
Cuiabá EC club 20/05/2017 29/09/2018 no 30 2471 7 0 0 0 12
NK Istra 1961 club 24/01/2019 01/07/2019 no 9 459 0 0 0 0 1
Avai FC club 01/07/2019 30/12/2019 no 5 213 0 0 0 0 1
Guarani FC club 01/01/2020 02/01/2022 no 78 5257 15 3 11 2 18
Al Ahly SC club 09/09/2022 02/07/2023 no 18 1032 2 0 2 0 1
Club Bolívar club 03/01/2022 yes 54 3634 25 1 14 1 16

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Bruno Sávio

Bolívar

Sobre

Clube Atual: Bolívar

Nome: Bruno Sávio da Silva

Apelido: Bruno Sávio

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 31/07/1994

Pé principal: direito

Altura(cm): 184

Nacionalidade: Brazil

País de Nascimento: Brazil

Local de Nascimento: Pará de Minas

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
América FC (Minas Gerais) club 14/08/2014 30/12/2016 no 52 2264 4 0 3 0 6
Mirassol FC club 31/12/2016 07/05/2017 no 13 521 1 0 0 0 0
Red Bull Bragantino club 02/01/2018 30/03/2018 no 8 207 0 0 0 0 2
Cuiabá EC club 20/05/2017 29/09/2018 no 30 2471 7 0 0 0 12
NK Istra 1961 club 24/01/2019 01/07/2019 no 9 459 0 0 0 0 1
Avai FC club 01/07/2019 30/12/2019 no 5 213 0 0 0 0 1
Guarani FC club 01/01/2020 02/01/2022 no 78 5257 15 3 11 2 18
Al Ahly SC club 09/09/2022 02/07/2023 no 18 1032 2 0 2 0 1
Club Bolívar club 03/01/2022 yes 54 3634 25 1 14 1 16

PRÓXIMAS PARTIDAS