User image

Bentancourt

Nacional

Sobre

Clube Atual: Nacional

Nome: Rúben Daniel Bentancourt Morales

Apelido: Bentancourt

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 01/03/1993

Pé principal: direito

Altura(cm): 184

Nacionalidade: Uruguay

País de Nascimento: Uruguay

Local de Nascimento: Salto

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Danubio FC club 02/08/2010 27/08/2011 no 0 0 0 0 0 0 0
PSV Eindhoven Under 19 club 30/06/2011 29/06/2013 no 0 0 1 0 0 0 0
Uruguay Under 20 national 31/12/2012 30/12/2013 no 5 237 2 0 1 0 1
PSV Eindhoven II club 30/06/2013 30/01/2014 no 19 808 1 0 0 0 6
Atalanta Bergamasca Calcio club 30/01/2014 04/08/2014 no 3 45 0 0 0 0 0
Bologna FC 1909 club 04/08/2014 30/12/2014 no 6 94 0 0 0 0 0
Defensor Sporting Club club 05/02/2015 29/06/2015 no 8 375 0 0 0 0 2
SS Arezzo club 13/07/2015 29/06/2016 no 30 2010 4 0 0 0 6
CSD Defensa y Justicia club 01/09/2016 30/12/2016 no 0 0 0 0 0 0 0
Paraná Clube club 26/01/2017 08/06/2017 no 4 218 0 0 0 1 1
IA Sud América club 23/07/2017 26/12/2017 no 17 1345 10 2 0 0 5
Independiente Santa Fe SA club 31/12/2017 30/12/2018 no 26 1026 1 0 1 0 2
Atlante FC club 16/01/2019 22/12/2019 no 9 210 0 0 0 0 1
CA Boston River club 27/01/2020 01/08/2021 no 35 2494 14 7 0 0 14
CA Peñarol club 01/08/2021 26/01/2023 no 51 2569 12 5 2 0 6
Liverpool FC Montevideo club 26/01/2023 yes 33 2292 15 5 0 1 8

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Bentancourt

Nacional

Sobre

Clube Atual: Nacional

Nome: Rúben Daniel Bentancourt Morales

Apelido: Bentancourt

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 01/03/1993

Pé principal: direito

Altura(cm): 184

Nacionalidade: Uruguay

País de Nascimento: Uruguay

Local de Nascimento: Salto

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Danubio FC club 02/08/2010 27/08/2011 no 0 0 0 0 0 0 0
PSV Eindhoven Under 19 club 30/06/2011 29/06/2013 no 0 0 1 0 0 0 0
Uruguay Under 20 national 31/12/2012 30/12/2013 no 5 237 2 0 1 0 1
PSV Eindhoven II club 30/06/2013 30/01/2014 no 19 808 1 0 0 0 6
Atalanta Bergamasca Calcio club 30/01/2014 04/08/2014 no 3 45 0 0 0 0 0
Bologna FC 1909 club 04/08/2014 30/12/2014 no 6 94 0 0 0 0 0
Defensor Sporting Club club 05/02/2015 29/06/2015 no 8 375 0 0 0 0 2
SS Arezzo club 13/07/2015 29/06/2016 no 30 2010 4 0 0 0 6
CSD Defensa y Justicia club 01/09/2016 30/12/2016 no 0 0 0 0 0 0 0
Paraná Clube club 26/01/2017 08/06/2017 no 4 218 0 0 0 1 1
IA Sud América club 23/07/2017 26/12/2017 no 17 1345 10 2 0 0 5
Independiente Santa Fe SA club 31/12/2017 30/12/2018 no 26 1026 1 0 1 0 2
Atlante FC club 16/01/2019 22/12/2019 no 9 210 0 0 0 0 1
CA Boston River club 27/01/2020 01/08/2021 no 35 2494 14 7 0 0 14
CA Peñarol club 01/08/2021 26/01/2023 no 51 2569 12 5 2 0 6
Liverpool FC Montevideo club 26/01/2023 yes 33 2292 15 5 0 1 8

PRÓXIMAS PARTIDAS