User image

Bauman

Barcelona

Sobre

Clube Atual: Barcelona

Nome: Jonathan Jesús Bauman

Apelido: Bauman

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 29/03/1991

Pé principal: direito

Altura(cm): 180

Nacionalidade: Argentina

País de Nascimento: Argentina

Local de Nascimento: Sunchales

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Colón de Santa Fe club 07/10/2009 29/07/2010 no 13 716 2 0 0 0 2
CA Patronato de la Juventud Católica club 31/07/2010 29/06/2011 no 14 396 0 0 0 0 1
CD Armenio club 11/08/2011 29/06/2012 no 0 0 3 0 0 0 0
CD Santiago Morning club 31/12/2012 29/06/2013 no 12 881 3 0 0 0 3
CA Gimnasia y Esgrima de Jujuy club 10/07/2013 29/06/2014 no 32 1945 5 0 0 0 6
CA Tiro Federal Argentino club 18/08/2014 30/12/2014 no 14 1122 7 1 0 0 3
Instituto AC Córdoba club 21/01/2015 30/12/2015 no 35 1968 6 2 0 1 4
CA Unión de Sunchales club 31/12/2015 30/07/2016 no 11 919 6 0 0 0 3
CSA Guillermo Brown club 01/08/2016 30/07/2017 no 41 2894 8 1 0 0 6
PAE AO Kerkyra club 14/08/2017 16/03/2018 no 12 617 1 0 0 0 4
Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung club 16/03/2018 30/12/2018 no 26 2094 12 2 6 1 8
Kedah Darul Aman FC club 06/01/2019 29/11/2019 no 25 2109 10 3 0 0 5
Arema FC club 24/01/2020 02/08/2020 no 2 79 0 0 0 1 2
Quilmes AC club 21/10/2020 24/01/2021 no 8 532 2 0 0 1 1
Mushuc Runa SC club 02/02/2021 14/06/2021 no 13 1092 12 2 3 0 3
CSD Independiente del Valle club 15/06/2021 30/12/2022 no 57 3884 20 6 8 2 8
Barcelona SC club 02/01/2023 yes 32 1052 4 2 2 0 4

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Bauman

Barcelona

Sobre

Clube Atual: Barcelona

Nome: Jonathan Jesús Bauman

Apelido: Bauman

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 29/03/1991

Pé principal: direito

Altura(cm): 180

Nacionalidade: Argentina

País de Nascimento: Argentina

Local de Nascimento: Sunchales

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Colón de Santa Fe club 07/10/2009 29/07/2010 no 13 716 2 0 0 0 2
CA Patronato de la Juventud Católica club 31/07/2010 29/06/2011 no 14 396 0 0 0 0 1
CD Armenio club 11/08/2011 29/06/2012 no 0 0 3 0 0 0 0
CD Santiago Morning club 31/12/2012 29/06/2013 no 12 881 3 0 0 0 3
CA Gimnasia y Esgrima de Jujuy club 10/07/2013 29/06/2014 no 32 1945 5 0 0 0 6
CA Tiro Federal Argentino club 18/08/2014 30/12/2014 no 14 1122 7 1 0 0 3
Instituto AC Córdoba club 21/01/2015 30/12/2015 no 35 1968 6 2 0 1 4
CA Unión de Sunchales club 31/12/2015 30/07/2016 no 11 919 6 0 0 0 3
CSA Guillermo Brown club 01/08/2016 30/07/2017 no 41 2894 8 1 0 0 6
PAE AO Kerkyra club 14/08/2017 16/03/2018 no 12 617 1 0 0 0 4
Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung club 16/03/2018 30/12/2018 no 26 2094 12 2 6 1 8
Kedah Darul Aman FC club 06/01/2019 29/11/2019 no 25 2109 10 3 0 0 5
Arema FC club 24/01/2020 02/08/2020 no 2 79 0 0 0 1 2
Quilmes AC club 21/10/2020 24/01/2021 no 8 532 2 0 0 1 1
Mushuc Runa SC club 02/02/2021 14/06/2021 no 13 1092 12 2 3 0 3
CSD Independiente del Valle club 15/06/2021 30/12/2022 no 57 3884 20 6 8 2 8
Barcelona SC club 02/01/2023 yes 32 1052 4 2 2 0 4

PRÓXIMAS PARTIDAS