User image

Aguilar

San Antonio BB

Sobre

Clube Atual: San Antonio BB

Nome: Jorman Israel Aguilar Bustamante

Apelido: Aguilar

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 10/09/1994

Pé principal: esquerdo

Altura(cm): 181

Nacionalidade: Panama

País de Nascimento: Panama

Local de Nascimento:

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Panama Under 17 national 30/09/2010 30/12/2011 no 11 690 2 0 0 0 1
Panama Youth national 30/06/2012 30/12/2012 no 1 46 0 0 0 0 0
Río Abajo FC club 30/06/2012 29/06/2013 no 18 1575 10 0 0 0 2
ND Gorica club 14/07/2013 31/12/2013 no 3 150 0 0 0 0 0
NK Istra 1961 club 31/12/2013 30/06/2014 no 0 0 0 0 0 0 0
Tauro FC club 01/06/2015 29/06/2016 no 20 1393 3 0 0 0 2
SC Olhanense club 01/07/2014 28/06/2017 no 51 3712 13 0 0 0 7
GD Estoril Praia club 30/06/2017 29/06/2018 no 16 641 0 0 1 0 0
CA Independiente de La Chorrera club 01/01/2015 30/12/2019 no 55 4019 15 0 1 1 7
Sport Boys Association club 17/01/2021 08/06/2021 no 7 369 1 0 1 0 0
Panama national 10/03/2015 31/08/2021 no 9 457 1 0 0 0 0
AD San Carlos club 31/12/2019 11/01/2022 no 51 3622 22 1 0 1 4
Panama Under 23 national 31/12/2014 22/05/2022 no 2 175 0 0 0 0 0
Bucheon FC 1995 club 12/01/2022 30/12/2022 no 31 1645 4 0 0 0 0
Panama Under 22 national 31/12/2014 yes 9 775 5 0 0 0 1
Zamora Fútbol Club club 31/12/2022 yes 10 459 0 0 0 1 0

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Aguilar

San Antonio BB

Sobre

Clube Atual: San Antonio BB

Nome: Jorman Israel Aguilar Bustamante

Apelido: Aguilar

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 10/09/1994

Pé principal: esquerdo

Altura(cm): 181

Nacionalidade: Panama

País de Nascimento: Panama

Local de Nascimento:

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Panama Under 17 national 30/09/2010 30/12/2011 no 11 690 2 0 0 0 1
Panama Youth national 30/06/2012 30/12/2012 no 1 46 0 0 0 0 0
Río Abajo FC club 30/06/2012 29/06/2013 no 18 1575 10 0 0 0 2
ND Gorica club 14/07/2013 31/12/2013 no 3 150 0 0 0 0 0
NK Istra 1961 club 31/12/2013 30/06/2014 no 0 0 0 0 0 0 0
Tauro FC club 01/06/2015 29/06/2016 no 20 1393 3 0 0 0 2
SC Olhanense club 01/07/2014 28/06/2017 no 51 3712 13 0 0 0 7
GD Estoril Praia club 30/06/2017 29/06/2018 no 16 641 0 0 1 0 0
CA Independiente de La Chorrera club 01/01/2015 30/12/2019 no 55 4019 15 0 1 1 7
Sport Boys Association club 17/01/2021 08/06/2021 no 7 369 1 0 1 0 0
Panama national 10/03/2015 31/08/2021 no 9 457 1 0 0 0 0
AD San Carlos club 31/12/2019 11/01/2022 no 51 3622 22 1 0 1 4
Panama Under 23 national 31/12/2014 22/05/2022 no 2 175 0 0 0 0 0
Bucheon FC 1995 club 12/01/2022 30/12/2022 no 31 1645 4 0 0 0 0
Panama Under 22 national 31/12/2014 yes 9 775 5 0 0 0 1
Zamora Fútbol Club club 31/12/2022 yes 10 459 0 0 0 1 0

PRÓXIMAS PARTIDAS