User image

Advíncula

Peru

Sobre

Clube Atual: Peru

Nome: Luis Jan Piers Advíncula Castrillón

Apelido: Advíncula

Posição principal: Lateral

Data de Nascimento: 01/03/1990

Pé principal: direito

Altura(cm): 180

Nacionalidade: Peru

País de Nascimento: Peru

Local de Nascimento: El Carmen

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Club Juan Aurich de Chiclayo club 03/04/2009 30/12/2009 no 29 1311 1 0 0 0 3
Peru Under 20 national 31/12/2008 21/12/2010 no 2 92 0 0 0 0 1
TSG 1899 Hoffenheim club 06/01/2013 29/06/2013 no 2 75 0 0 0 0 1
Associacao Atletica Ponte Preta club 11/07/2013 30/12/2013 no 6 337 0 0 0 0 3
Club Sporting Cristal SA club 31/12/2009 18/08/2014 no 122 8962 11 1 0 2 40
Vitória Setúbal FC club 18/08/2014 29/06/2015 no 32 2243 0 0 0 2 6
Bursaspor Kulübü Dernegi club 31/07/2015 30/12/2015 no 14 1130 0 0 1 0 1
Newell's Old Boys club 14/01/2016 30/12/2016 no 31 2619 1 0 5 0 6
CF Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León club 23/01/2017 30/05/2017 no 14 752 0 0 0 0 2
CF Lobos de la BUAP club 31/05/2017 29/06/2018 no 28 2476 2 0 2 1 13
Rayo Vallecano club 28/07/2018 30/07/2021 no 107 8339 3 0 7 3 20
Peru national 31/12/2009 17/11/2023 no 114 8694 2 0 3 1 26
CA Boca Juniors club 30/07/2021 yes 105 8760 5 0 5 1 18

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Advíncula

Peru

Sobre

Clube Atual: Peru

Nome: Luis Jan Piers Advíncula Castrillón

Apelido: Advíncula

Posição principal: Lateral

Data de Nascimento: 01/03/1990

Pé principal: direito

Altura(cm): 180

Nacionalidade: Peru

País de Nascimento: Peru

Local de Nascimento: El Carmen

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Club Juan Aurich de Chiclayo club 03/04/2009 30/12/2009 no 29 1311 1 0 0 0 3
Peru Under 20 national 31/12/2008 21/12/2010 no 2 92 0 0 0 0 1
TSG 1899 Hoffenheim club 06/01/2013 29/06/2013 no 2 75 0 0 0 0 1
Associacao Atletica Ponte Preta club 11/07/2013 30/12/2013 no 6 337 0 0 0 0 3
Club Sporting Cristal SA club 31/12/2009 18/08/2014 no 122 8962 11 1 0 2 40
Vitória Setúbal FC club 18/08/2014 29/06/2015 no 32 2243 0 0 0 2 6
Bursaspor Kulübü Dernegi club 31/07/2015 30/12/2015 no 14 1130 0 0 1 0 1
Newell's Old Boys club 14/01/2016 30/12/2016 no 31 2619 1 0 5 0 6
CF Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León club 23/01/2017 30/05/2017 no 14 752 0 0 0 0 2
CF Lobos de la BUAP club 31/05/2017 29/06/2018 no 28 2476 2 0 2 1 13
Rayo Vallecano club 28/07/2018 30/07/2021 no 107 8339 3 0 7 3 20
Peru national 31/12/2009 17/11/2023 no 114 8694 2 0 3 1 26
CA Boca Juniors club 30/07/2021 yes 105 8760 5 0 5 1 18

PRÓXIMAS PARTIDAS