User image

Robertson

Escócia

Sobre

Clube Atual: Escócia

Nome: Andrew Henry Robertson

Apelido: Robertson

Posição principal: Lateral

Data de Nascimento: 10/03/1994

Pé principal: esquerdo

Altura(cm): 178

Nacionalidade: Scotland

País de Nascimento: Scotland

Local de Nascimento: Glasgow

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Queen's Park FC club 30/06/2012 30/06/2013 no 43 3847 2 0 0 1 5
Dundee United FC club 30/06/2013 28/07/2014 no 44 3945 5 0 0 0 8
Scotland Under 21 national 31/12/2012 30/12/2015 no 4 213 0 0 0 0 0
Hull City AFC club 28/07/2014 29/06/2017 no 115 9209 5 0 9 0 21
Scotland national 31/12/2013 13/10/2023 no 67 5668 3 0 7 0 9
Liverpool FC club 20/07/2017 yes 306 24961 9 0 65 1 29

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Robertson

Escócia

Sobre

Clube Atual: Escócia

Nome: Andrew Henry Robertson

Apelido: Robertson

Posição principal: Lateral

Data de Nascimento: 10/03/1994

Pé principal: esquerdo

Altura(cm): 178

Nacionalidade: Scotland

País de Nascimento: Scotland

Local de Nascimento: Glasgow

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Queen's Park FC club 30/06/2012 30/06/2013 no 43 3847 2 0 0 1 5
Dundee United FC club 30/06/2013 28/07/2014 no 44 3945 5 0 0 0 8
Scotland Under 21 national 31/12/2012 30/12/2015 no 4 213 0 0 0 0 0
Hull City AFC club 28/07/2014 29/06/2017 no 115 9209 5 0 9 0 21
Scotland national 31/12/2013 13/10/2023 no 67 5668 3 0 7 0 9
Liverpool FC club 20/07/2017 yes 306 24961 9 0 65 1 29

PRÓXIMAS PARTIDAS