Estudiantes
ÚLTIMA FORMAÇÃO
FORMAÇÃO
RESERVAS
ELENCO
TRANSFERÊNCIAS
Jogador | Origem | Destino | Quantia paga | |
---|---|---|---|---|
S. Boselli | Estudiantes | River |
- |
|
S. Boselli | River | Estudiantes |
- |
|
Gabriel Neves | São Paulo | Estudiantes |
- |
|
Facundo Rodríguez | LDU Quito | Estudiantes |
- |
|
Javier Correa | Estudiantes | Colo Colo | 2M EUR | |
Diego García | Estudiantes | Liverpool |
- |
|
Enzo Pérez | River | Estudiantes |
- |
Jogador | Origem | Destino | Quantia paga | |
---|---|---|---|---|
S. Boselli |
Estudiantes |
River |
- |
|
S. Boselli |
River |
Estudiantes |
- |
|
Gabriel Neves |
São Paulo |
Estudiantes |
- |
|
Facundo Rodríguez |
LDU Quito |
Estudiantes |
- |
|
Javier Correa |
Estudiantes |
Colo Colo |
2M EUR | |
Diego García |
Estudiantes |
Liverpool |
- |
|
Enzo Pérez |
River |
Estudiantes |
- |
ÚLTIMA PARTIDA
CLASSIFICAÇÃO
# | Equipe | J | PT | S | V | E | D | GP | GC | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 6 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 |             |
3 | Cerro Porteño | 6 | 6 | -1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |             |
# | Equipe | J | PT | S | V | E | D | GP | GC | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Grêmio | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 |             |
4 | Estudiantes | 6 | 5 | -2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 |             |
# | Equipe | J | PT | S | V | E | D | GP | GC | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Flamengo | 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 |             |
# | Equipe | J | PT | S | V | E | D | GP | GC | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 6 | 14 | 9 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 |             |
# | Equipe | J | PT | S | V | E | D | GP | GC | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Peñarol | 6 | 12 | 7 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 |             |
# | Equipe | J | PT | S | V | E | D | GP | GC | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River | 6 | 16 | 9 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 |             |
PRÓXIMAS PARTIDAS
Estudiantes
ÚLTIMA PARTIDA
ÚLTIMA FORMAÇÃO
FORMAÇÃO
RESERVAS
ELENCO
TRANSFERÊNCIAS
Jogador | Origem | Destino | Quantia paga | |
---|---|---|---|---|
S. Boselli | Estudiantes | River |
- |
|
S. Boselli | River | Estudiantes |
- |
|
Gabriel Neves | São Paulo | Estudiantes |
- |
|
Facundo Rodríguez | LDU Quito | Estudiantes |
- |
|
Javier Correa | Estudiantes | Colo Colo | 2M EUR | |
Diego García | Estudiantes | Liverpool |
- |
|
Enzo Pérez | River | Estudiantes |
- |
Jogador | Origem | Destino | Quantia paga | |
---|---|---|---|---|
S. Boselli |
Estudiantes |
River |
- |
|
S. Boselli |
River |
Estudiantes |
- |
|
Gabriel Neves |
São Paulo |
Estudiantes |
- |
|
Facundo Rodríguez |
LDU Quito |
Estudiantes |
- |
|
Javier Correa |
Estudiantes |
Colo Colo |
2M EUR | |
Diego García |
Estudiantes |
Liverpool |
- |
|
Enzo Pérez |
River |
Estudiantes |
- |
CLASSIFICAÇÃO
# | Equipe | J | PT | S | V | E | D | GP | GC | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 6 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 |             |
3 | Cerro Porteño | 6 | 6 | -1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |             |
# | Equipe | J | PT | S | V | E | D | GP | GC | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Grêmio | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 |             |
4 | Estudiantes | 6 | 5 | -2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 |             |
# | Equipe | J | PT | S | V | E | D | GP | GC | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Flamengo | 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 |             |
# | Equipe | J | PT | S | V | E | D | GP | GC | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 6 | 14 | 9 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 |             |
# | Equipe | J | PT | S | V | E | D | GP | GC | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Peñarol | 6 | 12 | 7 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 |             |
# | Equipe | J | PT | S | V | E | D | GP | GC | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River | 6 | 16 | 9 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 |             |