Union Berlin x Leverkusen

Campeonato Alemão

21/02/2026 11:30

Union Berlin

0 x 0

Leverkusen

Union Berlin

0 x 0

Leverkusen

Campeonato: Campeonato Alemão

Rodada do Campeonato: 23

Estádio: Stadion An der Alten Försterei

Arbitro: H. Osmers

Union Berlin

Leverkusen

Reservas (Union Berlin)

Reservas (Leverkusen)

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Bayern München Bayern München 22 57 63 18 3 1 82 19            
2 Dortmund Dortmund 22 51 27 15 6 1 47 20            
3 Hoffenheim Hoffenheim 22 45 19 14 3 5 47 28            
4 Stuttgart Stuttgart 22 42 12 13 3 6 41 29            
5 Leipzig Leipzig 22 40 12 12 4 6 42 30            
6 Leverkusen Leverkusen 21 39 16 12 3 6 43 27            
7 Frankfurt Frankfurt 22 31 -2 8 7 7 44 46            
8 Freiburg Freiburg 22 30 -4 8 6 8 32 36            
9 Hamburg Hamburg 22 26 -7 6 8 8 25 32            
10 Union Berlin Union Berlin 22 25 -9 6 7 9 28 37            
11 Augsburg Augsburg 22 25 -14 7 4 11 25 39            
12 Köln Köln 22 23 -6 6 5 11 31 37            
13 Mainz 05 Mainz 05 23 22 -12 5 7 11 26 38            
14 M'gladbach M'gladbach 22 22 -12 5 7 10 25 37            
15 Wolfsburg Wolfsburg 22 20 -15 5 5 12 31 46            
16 Bremen Bremen 22 19 -20 4 7 11 22 42            
17 St. Pauli St. Pauli 22 17 -19 4 5 13 20 39            
18 Heidenheim Heidenheim 22 13 -29 3 4 15 19 48            
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Qualifiers Relegation

Union Berlin x Leverkusen

Campeonato Alemão

21/02/2026 11:30

Union Berlin

0 x 0

Leverkusen

Union Berlin

0 x 0

Leverkusen

Campeonato: Campeonato Alemão

Rodada do Campeonato: 23

Estádio: Stadion An der Alten Försterei

Arbitro: H. Osmers

ESCALAÇÃO

Union Berlin

Leverkusen

Reservas (Union Berlin)

Reservas (Leverkusen)

ESTATÍSTICAS - TEMPO REAL

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Bayern München Bayern München 22 57 63 18 3 1 82 19            
2 Dortmund Dortmund 22 51 27 15 6 1 47 20            
3 Hoffenheim Hoffenheim 22 45 19 14 3 5 47 28            
4 Stuttgart Stuttgart 22 42 12 13 3 6 41 29            
5 Leipzig Leipzig 22 40 12 12 4 6 42 30            
6 Leverkusen Leverkusen 21 39 16 12 3 6 43 27            
7 Frankfurt Frankfurt 22 31 -2 8 7 7 44 46            
8 Freiburg Freiburg 22 30 -4 8 6 8 32 36            
9 Hamburg Hamburg 22 26 -7 6 8 8 25 32            
10 Union Berlin Union Berlin 22 25 -9 6 7 9 28 37            
11 Augsburg Augsburg 22 25 -14 7 4 11 25 39            
12 Köln Köln 22 23 -6 6 5 11 31 37            
13 Mainz 05 Mainz 05 23 22 -12 5 7 11 26 38            
14 M'gladbach M'gladbach 22 22 -12 5 7 10 25 37            
15 Wolfsburg Wolfsburg 22 20 -15 5 5 12 31 46            
16 Bremen Bremen 22 19 -20 4 7 11 22 42            
17 St. Pauli St. Pauli 22 17 -19 4 5 13 20 39            
18 Heidenheim Heidenheim 22 13 -29 3 4 15 19 48            
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Qualifiers Relegation