Sport x Flamengo

Campeonato Brasileiro

15/11/2025 18:30

Sport

0 x 0

Flamengo

Sport

0 x 0

Flamengo

Campeonato: Campeonato Brasileiro

Rodada do Campeonato: 12

Estádio: Itaipava Arena Pernambuco

Arbitro:

comentario

0'

O jogo foi adiado para uma data futura.

Sport

Flamengo

Reservas (Sport)

Reservas (Flamengo)

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Palmeiras Palmeiras 30 65 29 20 5 5 55 26            
2 Flamengo Flamengo 31 65 43 19 8 4 61 18            
3 Cruzeiro Cruzeiro 32 63 24 18 9 5 46 22            
4 Mirassol Mirassol 31 56 21 15 11 5 52 31            
5 Bahia Bahia 32 52 4 15 7 10 42 38            
6 Botafogo Botafogo 32 51 16 14 9 9 44 28            
7 Fluminense Fluminense 31 47 0 14 5 12 37 37            
8 São Paulo São Paulo 32 45 2 12 9 11 37 35            
9 Vasco Vasco 32 42 3 12 6 14 49 46            
10 Corinthians Corinthians 32 42 -2 11 9 12 35 37            
11 Atlético MG Atlético MG 31 40 -2 10 10 11 30 32            
12 Bragantino Bragantino 32 39 -13 11 6 15 37 50            
13 Grêmio Grêmio 32 39 -8 10 9 13 33 41            
14 Ceará Ceará 31 38 0 10 8 13 29 29            
15 Internacional Internacional 32 36 -9 9 9 14 35 44            
16 Vitória Vitória 32 34 -18 8 10 14 29 47            
17 Santos Santos 30 33 -12 8 9 13 31 43            
18 Juventude Juventude 32 29 -32 8 5 19 26 58            
19 Fortaleza Fortaleza 30 28 -17 7 7 16 28 45            
20 Sport Sport 31 17 -29 2 11 18 22 51            
CONMEBOL Libertadores CONMEBOL Libertadores Qualifiers CONMEBOL Sudamericana Relegation

Sport x Flamengo

Campeonato Brasileiro

15/11/2025 18:30

Sport

0 x 0

Flamengo

Sport

0 x 0

Flamengo

Campeonato: Campeonato Brasileiro

Rodada do Campeonato: 12

Estádio: Itaipava Arena Pernambuco

Arbitro:

ESCALAÇÃO

Sport

Flamengo

Reservas (Sport)

Reservas (Flamengo)

ESTATÍSTICAS - TEMPO REAL

comentario

0'

O jogo foi adiado para uma data futura.

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Palmeiras Palmeiras 30 65 29 20 5 5 55 26            
2 Flamengo Flamengo 31 65 43 19 8 4 61 18            
3 Cruzeiro Cruzeiro 32 63 24 18 9 5 46 22            
4 Mirassol Mirassol 31 56 21 15 11 5 52 31            
5 Bahia Bahia 32 52 4 15 7 10 42 38            
6 Botafogo Botafogo 32 51 16 14 9 9 44 28            
7 Fluminense Fluminense 31 47 0 14 5 12 37 37            
8 São Paulo São Paulo 32 45 2 12 9 11 37 35            
9 Vasco Vasco 32 42 3 12 6 14 49 46            
10 Corinthians Corinthians 32 42 -2 11 9 12 35 37            
11 Atlético MG Atlético MG 31 40 -2 10 10 11 30 32            
12 Bragantino Bragantino 32 39 -13 11 6 15 37 50            
13 Grêmio Grêmio 32 39 -8 10 9 13 33 41            
14 Ceará Ceará 31 38 0 10 8 13 29 29            
15 Internacional Internacional 32 36 -9 9 9 14 35 44            
16 Vitória Vitória 32 34 -18 8 10 14 29 47            
17 Santos Santos 30 33 -12 8 9 13 31 43            
18 Juventude Juventude 32 29 -32 8 5 19 26 58            
19 Fortaleza Fortaleza 30 28 -17 7 7 16 28 45            
20 Sport Sport 31 17 -29 2 11 18 22 51            
CONMEBOL Libertadores CONMEBOL Libertadores Qualifiers CONMEBOL Sudamericana Relegation