Sport x Ceará

Campeonato Brasileiro

15/10/2025 20:00

Sport

0 x 0

Ceará

Sport

0 x 0

Ceará

Campeonato: Campeonato Brasileiro

Rodada do Campeonato: 28

Estádio: Estádio Adelmar da Costa Carvalho

Arbitro:

Sport

Ceará

Reservas (Sport)

Reservas (Ceará)

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Palmeiras Palmeiras 25 55 21 17 4 4 42 21            
2 Flamengo Flamengo 26 55 37 16 7 3 50 13            
3 Cruzeiro Cruzeiro 27 52 20 15 7 5 40 20            
4 Botafogo Botafogo 27 43 14 12 7 8 37 23            
5 Bahia Bahia 26 43 4 12 7 7 34 30            
6 Mirassol Mirassol 26 43 14 11 10 5 42 28            
7 Fluminense Fluminense 25 38 2 11 5 9 33 31            
8 São Paulo São Paulo 27 38 3 10 8 9 31 28            
9 Bragantino Bragantino 27 36 -5 10 6 11 33 38            
10 Ceará Ceará 26 34 2 9 7 10 26 24            
11 Vasco Vasco 27 33 1 9 6 12 42 41            
12 Corinthians Corinthians 27 33 -3 8 9 10 29 32            
13 Grêmio Grêmio 27 33 -5 8 9 10 28 33            
14 Internacional Internacional 26 32 -6 8 8 10 32 38            
15 Atlético MG Atlético MG 25 29 -7 7 8 10 22 29            
16 Santos Santos 26 28 -13 7 7 12 25 38            
17 Vitória Vitória 27 25 -18 5 10 12 24 42            
18 Fortaleza Fortaleza 26 24 -15 6 6 14 26 41            
19 Juventude Juventude 26 23 -27 6 5 15 21 48            
20 Sport Sport 25 16 -19 2 10 13 19 38            
CONMEBOL Libertadores CONMEBOL Libertadores Qualifiers CONMEBOL Sudamericana Relegation

Sport x Ceará

Campeonato Brasileiro

15/10/2025 20:00

Sport

0 x 0

Ceará

Sport

0 x 0

Ceará

Campeonato: Campeonato Brasileiro

Rodada do Campeonato: 28

Estádio: Estádio Adelmar da Costa Carvalho

Arbitro:

ESCALAÇÃO

Sport

Ceará

Reservas (Sport)

Reservas (Ceará)

ESTATÍSTICAS - TEMPO REAL

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Palmeiras Palmeiras 25 55 21 17 4 4 42 21            
2 Flamengo Flamengo 26 55 37 16 7 3 50 13            
3 Cruzeiro Cruzeiro 27 52 20 15 7 5 40 20            
4 Botafogo Botafogo 27 43 14 12 7 8 37 23            
5 Bahia Bahia 26 43 4 12 7 7 34 30            
6 Mirassol Mirassol 26 43 14 11 10 5 42 28            
7 Fluminense Fluminense 25 38 2 11 5 9 33 31            
8 São Paulo São Paulo 27 38 3 10 8 9 31 28            
9 Bragantino Bragantino 27 36 -5 10 6 11 33 38            
10 Ceará Ceará 26 34 2 9 7 10 26 24            
11 Vasco Vasco 27 33 1 9 6 12 42 41            
12 Corinthians Corinthians 27 33 -3 8 9 10 29 32            
13 Grêmio Grêmio 27 33 -5 8 9 10 28 33            
14 Internacional Internacional 26 32 -6 8 8 10 32 38            
15 Atlético MG Atlético MG 25 29 -7 7 8 10 22 29            
16 Santos Santos 26 28 -13 7 7 12 25 38            
17 Vitória Vitória 27 25 -18 5 10 12 24 42            
18 Fortaleza Fortaleza 26 24 -15 6 6 14 26 41            
19 Juventude Juventude 26 23 -27 6 5 15 21 48            
20 Sport Sport 25 16 -19 2 10 13 19 38            
CONMEBOL Libertadores CONMEBOL Libertadores Qualifiers CONMEBOL Sudamericana Relegation