Primavera x Novorizontino

Paulista

17/01/2026 16:00

Primavera

0 x 0

Novorizontino

Primavera

0 x 0

Novorizontino

Campeonato: Paulista

Rodada do Campeonato: 3

Estádio: Estádio Ítalo Mário Limongi

Arbitro:

Primavera

Novorizontino

Reservas (Primavera)

Reservas (Novorizontino)

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 São Bernardo São Bernardo 1 3 4 1 0 0 4 0  
2 Corinthians Corinthians 1 3 3 1 0 0 3 0  
3 Mirassol Mirassol 1 3 3 1 0 0 3 0  
4 Santos Santos 1 3 1 1 0 0 2 1  
5 Bragantino Bragantino 1 3 1 1 0 0 1 0  
6 Palmeiras Palmeiras 1 3 1 1 0 0 1 0  
7 Guarani Guarani 1 1 0 0 1 0 1 1  
8 Primavera Primavera 1 1 0 0 1 0 1 1  
9 Velo Velo 1 1 0 0 1 0 0 0  
10 Botafogo SP Botafogo SP 1 1 0 0 1 0 0 0  
11 Novorizontino Novorizontino 1 0 -1 0 0 1 1 2  
12 Noroeste Noroeste 1 0 -1 0 0 1 0 1  
13 Portuguesa Portuguesa 1 0 -1 0 0 1 0 1  
14 Ponte Preta Ponte Preta 1 0 -3 0 0 1 0 3  
15 São Paulo São Paulo 1 0 -3 0 0 1 0 3  
16 Capivariano Capivariano 1 0 -4 0 0 1 0 4  
Quarter-finals Relegation

Primavera x Novorizontino

Paulista

17/01/2026 16:00

Primavera

0 x 0

Novorizontino

Primavera

0 x 0

Novorizontino

Campeonato: Paulista

Rodada do Campeonato: 3

Estádio: Estádio Ítalo Mário Limongi

Arbitro:

ESCALAÇÃO

Primavera

Novorizontino

Reservas (Primavera)

Reservas (Novorizontino)

ESTATÍSTICAS - TEMPO REAL

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 São Bernardo São Bernardo 1 3 4 1 0 0 4 0  
2 Corinthians Corinthians 1 3 3 1 0 0 3 0  
3 Mirassol Mirassol 1 3 3 1 0 0 3 0  
4 Santos Santos 1 3 1 1 0 0 2 1  
5 Bragantino Bragantino 1 3 1 1 0 0 1 0  
6 Palmeiras Palmeiras 1 3 1 1 0 0 1 0  
7 Guarani Guarani 1 1 0 0 1 0 1 1  
8 Primavera Primavera 1 1 0 0 1 0 1 1  
9 Velo Velo 1 1 0 0 1 0 0 0  
10 Botafogo SP Botafogo SP 1 1 0 0 1 0 0 0  
11 Novorizontino Novorizontino 1 0 -1 0 0 1 1 2  
12 Noroeste Noroeste 1 0 -1 0 0 1 0 1  
13 Portuguesa Portuguesa 1 0 -1 0 0 1 0 1  
14 Ponte Preta Ponte Preta 1 0 -3 0 0 1 0 3  
15 São Paulo São Paulo 1 0 -3 0 0 1 0 3  
16 Capivariano Capivariano 1 0 -4 0 0 1 0 4  
Quarter-finals Relegation