M'gladbach x Union Berlin

Campeonato Alemão

28/02/2026 11:30

M'gladbach

0 x 0

Union Berlin

M'gladbach

0 x 0

Union Berlin

Campeonato: Campeonato Alemão

Rodada do Campeonato: 24

Estádio: BORUSSIA-PARK

Arbitro:

M'gladbach

Union Berlin

Reservas (M'gladbach)

Reservas (Union Berlin)

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Bayern München Bayern München 23 60 64 19 3 1 85 21            
2 Dortmund Dortmund 23 52 27 15 7 1 49 22            
3 Hoffenheim Hoffenheim 23 46 19 14 4 5 49 30            
4 Stuttgart Stuttgart 22 42 12 13 3 6 41 29            
5 Leipzig Leipzig 23 41 12 12 5 6 44 32            
6 Leverkusen Leverkusen 22 39 15 12 3 7 43 28            
7 Frankfurt Frankfurt 23 31 -3 8 7 8 46 49            
8 Freiburg Freiburg 22 30 -4 8 6 8 32 36            
9 Union Berlin Union Berlin 23 28 -8 7 7 9 29 37            
10 Augsburg Augsburg 23 28 -13 8 4 11 28 41            
11 Hamburg Hamburg 22 26 -7 6 8 8 25 32            
12 Köln Köln 23 24 -6 6 6 11 33 39            
13 Mainz 05 Mainz 05 23 22 -12 5 7 11 26 38            
14 M'gladbach M'gladbach 22 22 -12 5 7 10 25 37            
15 Wolfsburg Wolfsburg 23 20 -16 5 5 13 33 49            
16 Bremen Bremen 22 19 -20 4 7 11 22 42            
17 St. Pauli St. Pauli 22 17 -19 4 5 13 20 39            
18 Heidenheim Heidenheim 22 13 -29 3 4 15 19 48            
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Qualifiers Relegation

M'gladbach x Union Berlin

Campeonato Alemão

28/02/2026 11:30

M'gladbach

0 x 0

Union Berlin

M'gladbach

0 x 0

Union Berlin

Campeonato: Campeonato Alemão

Rodada do Campeonato: 24

Estádio: BORUSSIA-PARK

Arbitro:

ESCALAÇÃO

M'gladbach

Union Berlin

Reservas (M'gladbach)

Reservas (Union Berlin)

ESTATÍSTICAS - TEMPO REAL

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Bayern München Bayern München 23 60 64 19 3 1 85 21            
2 Dortmund Dortmund 23 52 27 15 7 1 49 22            
3 Hoffenheim Hoffenheim 23 46 19 14 4 5 49 30            
4 Stuttgart Stuttgart 22 42 12 13 3 6 41 29            
5 Leipzig Leipzig 23 41 12 12 5 6 44 32            
6 Leverkusen Leverkusen 22 39 15 12 3 7 43 28            
7 Frankfurt Frankfurt 23 31 -3 8 7 8 46 49            
8 Freiburg Freiburg 22 30 -4 8 6 8 32 36            
9 Union Berlin Union Berlin 23 28 -8 7 7 9 29 37            
10 Augsburg Augsburg 23 28 -13 8 4 11 28 41            
11 Hamburg Hamburg 22 26 -7 6 8 8 25 32            
12 Köln Köln 23 24 -6 6 6 11 33 39            
13 Mainz 05 Mainz 05 23 22 -12 5 7 11 26 38            
14 M'gladbach M'gladbach 22 22 -12 5 7 10 25 37            
15 Wolfsburg Wolfsburg 23 20 -16 5 5 13 33 49            
16 Bremen Bremen 22 19 -20 4 7 11 22 42            
17 St. Pauli St. Pauli 22 17 -19 4 5 13 20 39            
18 Heidenheim Heidenheim 22 13 -29 3 4 15 19 48            
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Qualifiers Relegation