Leeds x Bournemouth

Campeonato Inglês

27/09/2025 11:00

Leeds

0 x 0

Bournemouth

Leeds

0 x 0

Bournemouth

Campeonato: Campeonato Inglês

Rodada do Campeonato: 6

Estádio: Elland Road

Arbitro:

Leeds

Bournemouth

Reservas (Leeds)

Reservas (Bournemouth)

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Liverpool Liverpool 4 12 5 4 0 0 9 4        
2 Arsenal Arsenal 4 9 8 3 0 1 9 1        
3 Tottenham Tottenham 4 9 7 3 0 1 8 1        
4 Bournemouth Bournemouth 4 9 1 3 0 1 6 5        
5 Chelsea Chelsea 4 8 6 2 2 0 9 3        
6 Everton Everton 4 7 2 2 1 1 5 3        
7 Sunderland 4 7 2 2 1 1 5 3        
8 Man City Man City 4 6 4 2 0 2 8 4        
9 Crystal Palace Crystal Palace 4 6 3 1 3 0 4 1        
10 Newcastle Newcastle 4 5 0 1 2 1 3 3        
11 Fulham Fulham 4 5 -1 1 2 1 3 4        
12 Brentford Brentford 4 4 -2 1 1 2 5 7        
13 Brighton Brighton 4 4 -2 1 1 2 4 6        
14 Man Utd Man Utd 4 4 -3 1 1 2 4 7        
15 Nottm Forest Nottm Forest 4 4 -4 1 1 2 4 8        
16 Leeds 4 4 -5 1 1 2 1 6        
17 Burnley 4 3 -3 1 0 3 4 7        
18 West Ham West Ham 4 3 -7 1 0 3 4 11        
19 Aston Villa Aston Villa 4 2 -4 0 2 2 0 4        
20 Wolves Wolves 4 0 -7 0 0 4 2 9        
UEFA Champions League UEFA Europa League Relegation

Leeds x Bournemouth

Campeonato Inglês

27/09/2025 11:00

Leeds

0 x 0

Bournemouth

Leeds

0 x 0

Bournemouth

Campeonato: Campeonato Inglês

Rodada do Campeonato: 6

Estádio: Elland Road

Arbitro:

ESCALAÇÃO

Leeds

Bournemouth

Reservas (Leeds)

Reservas (Bournemouth)

ESTATÍSTICAS - TEMPO REAL

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Liverpool Liverpool 4 12 5 4 0 0 9 4        
2 Arsenal Arsenal 4 9 8 3 0 1 9 1        
3 Tottenham Tottenham 4 9 7 3 0 1 8 1        
4 Bournemouth Bournemouth 4 9 1 3 0 1 6 5        
5 Chelsea Chelsea 4 8 6 2 2 0 9 3        
6 Everton Everton 4 7 2 2 1 1 5 3        
7 Sunderland 4 7 2 2 1 1 5 3        
8 Man City Man City 4 6 4 2 0 2 8 4        
9 Crystal Palace Crystal Palace 4 6 3 1 3 0 4 1        
10 Newcastle Newcastle 4 5 0 1 2 1 3 3        
11 Fulham Fulham 4 5 -1 1 2 1 3 4        
12 Brentford Brentford 4 4 -2 1 1 2 5 7        
13 Brighton Brighton 4 4 -2 1 1 2 4 6        
14 Man Utd Man Utd 4 4 -3 1 1 2 4 7        
15 Nottm Forest Nottm Forest 4 4 -4 1 1 2 4 8        
16 Leeds 4 4 -5 1 1 2 1 6        
17 Burnley 4 3 -3 1 0 3 4 7        
18 West Ham West Ham 4 3 -7 1 0 3 4 11        
19 Aston Villa Aston Villa 4 2 -4 0 2 2 0 4        
20 Wolves Wolves 4 0 -7 0 0 4 2 9        
UEFA Champions League UEFA Europa League Relegation