Hamburg x Union Berlin

Campeonato Alemão

14/02/2026 11:30

Hamburg

0 x 0

Union Berlin

Hamburg

0 x 0

Union Berlin

Campeonato: Campeonato Alemão

Rodada do Campeonato: 22

Estádio: Volksparkstadion

Arbitro:

Hamburg

Union Berlin

Reservas (Hamburg)

Reservas (Union Berlin)

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Bayern München Bayern München 21 54 60 17 3 1 79 19            
2 Dortmund Dortmund 21 48 23 14 6 1 43 20            
3 Hoffenheim Hoffenheim 21 42 16 13 3 5 44 28            
4 Leipzig Leipzig 21 39 12 12 3 6 40 28            
5 Stuttgart Stuttgart 21 39 10 12 3 6 38 28            
6 Leverkusen Leverkusen 20 36 12 11 3 6 39 27            
7 Freiburg Freiburg 21 30 -1 8 6 7 32 33            
8 Frankfurt Frankfurt 21 28 -5 7 7 7 41 46            
9 Union Berlin Union Berlin 21 25 -8 6 7 8 26 34            
10 Köln Köln 21 23 -4 6 5 10 30 34            
11 Hamburg Hamburg 20 22 -8 5 7 8 21 29            
12 M'gladbach M'gladbach 21 22 -9 5 7 9 25 34            
13 Augsburg Augsburg 21 22 -15 6 4 11 24 39            
14 Mainz 05 Mainz 05 21 21 -8 5 6 10 25 33            
15 Wolfsburg Wolfsburg 21 19 -15 5 4 12 29 44            
16 Bremen Bremen 21 19 -17 4 7 10 22 39            
17 St. Pauli St. Pauli 21 17 -15 4 5 12 20 35            
18 Heidenheim Heidenheim 21 13 -28 3 4 14 19 47            
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Qualifiers Relegation

Hamburg x Union Berlin

Campeonato Alemão

14/02/2026 11:30

Hamburg

0 x 0

Union Berlin

Hamburg

0 x 0

Union Berlin

Campeonato: Campeonato Alemão

Rodada do Campeonato: 22

Estádio: Volksparkstadion

Arbitro:

ESCALAÇÃO

Hamburg

Union Berlin

Reservas (Hamburg)

Reservas (Union Berlin)

ESTATÍSTICAS - TEMPO REAL

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Bayern München Bayern München 21 54 60 17 3 1 79 19            
2 Dortmund Dortmund 21 48 23 14 6 1 43 20            
3 Hoffenheim Hoffenheim 21 42 16 13 3 5 44 28            
4 Leipzig Leipzig 21 39 12 12 3 6 40 28            
5 Stuttgart Stuttgart 21 39 10 12 3 6 38 28            
6 Leverkusen Leverkusen 20 36 12 11 3 6 39 27            
7 Freiburg Freiburg 21 30 -1 8 6 7 32 33            
8 Frankfurt Frankfurt 21 28 -5 7 7 7 41 46            
9 Union Berlin Union Berlin 21 25 -8 6 7 8 26 34            
10 Köln Köln 21 23 -4 6 5 10 30 34            
11 Hamburg Hamburg 20 22 -8 5 7 8 21 29            
12 M'gladbach M'gladbach 21 22 -9 5 7 9 25 34            
13 Augsburg Augsburg 21 22 -15 6 4 11 24 39            
14 Mainz 05 Mainz 05 21 21 -8 5 6 10 25 33            
15 Wolfsburg Wolfsburg 21 19 -15 5 4 12 29 44            
16 Bremen Bremen 21 19 -17 4 7 10 22 39            
17 St. Pauli St. Pauli 21 17 -15 4 5 12 20 35            
18 Heidenheim Heidenheim 21 13 -28 3 4 14 19 47            
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Qualifiers Relegation