Hamburg x St. Pauli

Campeonato Alemão

29/08/2025 15:30

Hamburg

0 x 0

St. Pauli

Hamburg

0 x 0

St. Pauli

Campeonato: Campeonato Alemão

Rodada do Campeonato: 2

Estádio: Volksparkstadion

Arbitro:

Hamburg

St. Pauli

Reservas (Hamburg)

Reservas (St. Pauli)

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Bayern München Bayern München 1 3 6 1 0 0 6 0  
2 Frankfurt Frankfurt 1 3 3 1 0 0 4 1  
3 Augsburg Augsburg 1 3 2 1 0 0 3 1  
4 Wolfsburg Wolfsburg 1 3 2 1 0 0 3 1  
5 Hoffenheim Hoffenheim 1 3 1 1 0 0 2 1  
6 Union Berlin Union Berlin 1 3 1 1 0 0 2 1  
7 Köln 1 3 1 1 0 0 1 0  
8 Dortmund Dortmund 1 1 0 0 1 0 3 3  
9 St. Pauli St. Pauli 1 1 0 0 1 0 3 3  
10 M'gladbach M'gladbach 1 1 0 0 1 0 0 0  
11 Hamburg 1 1 0 0 1 0 0 0  
12 Stuttgart Stuttgart 1 0 -1 0 0 1 1 2  
13 Leverkusen Leverkusen 1 0 -1 0 0 1 1 2  
14 Mainz 05 Mainz 05 1 0 -1 0 0 1 0 1  
15 Freiburg Freiburg 1 0 -2 0 0 1 1 3  
16 Heidenheim Heidenheim 1 0 -2 0 0 1 1 3  
17 Bremen Bremen 1 0 -3 0 0 1 1 4  
18 Leipzig Leipzig 1 0 -6 0 0 1 0 6  
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Qualifiers Relegation

Hamburg x St. Pauli

Campeonato Alemão

29/08/2025 15:30

Hamburg

0 x 0

St. Pauli

Hamburg

0 x 0

St. Pauli

Campeonato: Campeonato Alemão

Rodada do Campeonato: 2

Estádio: Volksparkstadion

Arbitro:

ESCALAÇÃO

Hamburg

St. Pauli

Reservas (Hamburg)

Reservas (St. Pauli)

ESTATÍSTICAS - TEMPO REAL

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Bayern München Bayern München 1 3 6 1 0 0 6 0  
2 Frankfurt Frankfurt 1 3 3 1 0 0 4 1  
3 Augsburg Augsburg 1 3 2 1 0 0 3 1  
4 Wolfsburg Wolfsburg 1 3 2 1 0 0 3 1  
5 Hoffenheim Hoffenheim 1 3 1 1 0 0 2 1  
6 Union Berlin Union Berlin 1 3 1 1 0 0 2 1  
7 Köln 1 3 1 1 0 0 1 0  
8 Dortmund Dortmund 1 1 0 0 1 0 3 3  
9 St. Pauli St. Pauli 1 1 0 0 1 0 3 3  
10 M'gladbach M'gladbach 1 1 0 0 1 0 0 0  
11 Hamburg 1 1 0 0 1 0 0 0  
12 Stuttgart Stuttgart 1 0 -1 0 0 1 1 2  
13 Leverkusen Leverkusen 1 0 -1 0 0 1 1 2  
14 Mainz 05 Mainz 05 1 0 -1 0 0 1 0 1  
15 Freiburg Freiburg 1 0 -2 0 0 1 1 3  
16 Heidenheim Heidenheim 1 0 -2 0 0 1 1 3  
17 Bremen Bremen 1 0 -3 0 0 1 1 4  
18 Leipzig Leipzig 1 0 -6 0 0 1 0 6  
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Qualifiers Relegation