Hamburg x Bremen

Campeonato Alemão

07/12/2025 11:30

Hamburg

0 x 0

Bremen

Hamburg

0 x 0

Bremen

Campeonato: Campeonato Alemão

Rodada do Campeonato: 13

Estádio: Volksparkstadion

Arbitro: S. Stegemann

Hamburg

Bremen

Reservas (Hamburg)

Reservas (Bremen)

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Bayern München Bayern München 12 34 35 11 1 0 44 9            
2 Leipzig Leipzig 12 26 9 8 2 2 22 13            
3 Dortmund Dortmund 12 25 10 7 4 1 21 11            
4 Leverkusen Leverkusen 12 23 11 7 2 3 28 17            
5 Hoffenheim Hoffenheim 12 23 8 7 2 3 25 17            
6 Stuttgart Stuttgart 12 22 4 7 1 4 21 17            
7 Frankfurt Frankfurt 12 21 5 6 3 3 28 23            
8 Freiburg Freiburg 12 16 -1 4 4 4 19 20            
9 Bremen Bremen 12 16 -5 4 4 4 16 21            
10 Köln Köln 12 15 1 4 3 5 21 20            
11 Union Berlin Union Berlin 12 15 -4 4 3 5 15 19            
12 M'gladbach M'gladbach 12 13 -3 3 4 5 16 19            
13 Hamburg Hamburg 12 12 -7 3 3 6 11 18            
14 Augsburg Augsburg 12 10 -12 3 1 8 15 27            
15 Wolfsburg Wolfsburg 12 9 -8 2 3 7 14 22            
16 Heidenheim Heidenheim 12 8 -17 2 2 8 10 27            
17 St. Pauli St. Pauli 12 7 -14 2 1 9 10 24            
18 Mainz 05 Mainz 05 12 6 -12 1 3 8 11 23            
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Qualifiers Relegation

Hamburg x Bremen

Campeonato Alemão

07/12/2025 11:30

Hamburg

0 x 0

Bremen

Hamburg

0 x 0

Bremen

Campeonato: Campeonato Alemão

Rodada do Campeonato: 13

Estádio: Volksparkstadion

Arbitro: S. Stegemann

ESCALAÇÃO

Hamburg

Bremen

Reservas (Hamburg)

Reservas (Bremen)

ESTATÍSTICAS - TEMPO REAL

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Bayern München Bayern München 12 34 35 11 1 0 44 9            
2 Leipzig Leipzig 12 26 9 8 2 2 22 13            
3 Dortmund Dortmund 12 25 10 7 4 1 21 11            
4 Leverkusen Leverkusen 12 23 11 7 2 3 28 17            
5 Hoffenheim Hoffenheim 12 23 8 7 2 3 25 17            
6 Stuttgart Stuttgart 12 22 4 7 1 4 21 17            
7 Frankfurt Frankfurt 12 21 5 6 3 3 28 23            
8 Freiburg Freiburg 12 16 -1 4 4 4 19 20            
9 Bremen Bremen 12 16 -5 4 4 4 16 21            
10 Köln Köln 12 15 1 4 3 5 21 20            
11 Union Berlin Union Berlin 12 15 -4 4 3 5 15 19            
12 M'gladbach M'gladbach 12 13 -3 3 4 5 16 19            
13 Hamburg Hamburg 12 12 -7 3 3 6 11 18            
14 Augsburg Augsburg 12 10 -12 3 1 8 15 27            
15 Wolfsburg Wolfsburg 12 9 -8 2 3 7 14 22            
16 Heidenheim Heidenheim 12 8 -17 2 2 8 10 27            
17 St. Pauli St. Pauli 12 7 -14 2 1 9 10 24            
18 Mainz 05 Mainz 05 12 6 -12 1 3 8 11 23            
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Qualifiers Relegation