Frankfurt x Dortmund

Campeonato Alemão

09/01/2026 16:30

Frankfurt

0 x 0

Dortmund

Frankfurt

0 x 0

Dortmund

Campeonato: Campeonato Alemão

Rodada do Campeonato: 16

Estádio: Deutsche Bank Park

Arbitro:

Frankfurt

Dortmund

Reservas (Frankfurt)

Reservas (Dortmund)

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Bayern München Bayern München 15 41 44 13 2 0 55 11            
2 Dortmund Dortmund 15 32 14 9 5 1 26 12            
3 Leverkusen Leverkusen 15 29 13 9 2 4 33 20            
4 Leipzig Leipzig 15 29 11 9 2 4 30 19            
5 Hoffenheim Hoffenheim 15 27 9 8 3 4 29 20            
6 Stuttgart Stuttgart 15 26 3 8 2 5 25 22            
7 Frankfurt Frankfurt 15 25 0 7 4 4 30 30            
8 Union Berlin Union Berlin 15 21 -3 6 3 6 20 23            
9 Freiburg Freiburg 15 20 -1 5 5 5 25 26            
10 Bremen Bremen 15 17 -10 4 5 6 18 28            
11 Köln Köln 15 16 -2 4 4 7 22 24            
12 M'gladbach M'gladbach 15 16 -6 4 4 7 18 24            
13 Hamburg Hamburg 15 16 -9 4 4 7 16 25            
14 Wolfsburg Wolfsburg 15 15 -5 4 3 8 23 28            
15 Augsburg Augsburg 15 14 -11 4 2 9 17 28            
16 St. Pauli St. Pauli 15 12 -13 3 3 9 13 26            
17 Heidenheim Heidenheim 15 11 -21 3 2 10 13 34            
18 Mainz 05 Mainz 05 15 8 -13 1 5 9 13 26            
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Qualifiers Relegation

Frankfurt x Dortmund

Campeonato Alemão

09/01/2026 16:30

Frankfurt

0 x 0

Dortmund

Frankfurt

0 x 0

Dortmund

Campeonato: Campeonato Alemão

Rodada do Campeonato: 16

Estádio: Deutsche Bank Park

Arbitro:

ESCALAÇÃO

Frankfurt

Dortmund

Reservas (Frankfurt)

Reservas (Dortmund)

ESTATÍSTICAS - TEMPO REAL

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Bayern München Bayern München 15 41 44 13 2 0 55 11            
2 Dortmund Dortmund 15 32 14 9 5 1 26 12            
3 Leverkusen Leverkusen 15 29 13 9 2 4 33 20            
4 Leipzig Leipzig 15 29 11 9 2 4 30 19            
5 Hoffenheim Hoffenheim 15 27 9 8 3 4 29 20            
6 Stuttgart Stuttgart 15 26 3 8 2 5 25 22            
7 Frankfurt Frankfurt 15 25 0 7 4 4 30 30            
8 Union Berlin Union Berlin 15 21 -3 6 3 6 20 23            
9 Freiburg Freiburg 15 20 -1 5 5 5 25 26            
10 Bremen Bremen 15 17 -10 4 5 6 18 28            
11 Köln Köln 15 16 -2 4 4 7 22 24            
12 M'gladbach M'gladbach 15 16 -6 4 4 7 18 24            
13 Hamburg Hamburg 15 16 -9 4 4 7 16 25            
14 Wolfsburg Wolfsburg 15 15 -5 4 3 8 23 28            
15 Augsburg Augsburg 15 14 -11 4 2 9 17 28            
16 St. Pauli St. Pauli 15 12 -13 3 3 9 13 26            
17 Heidenheim Heidenheim 15 11 -21 3 2 10 13 34            
18 Mainz 05 Mainz 05 15 8 -13 1 5 9 13 26            
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Qualifiers Relegation