Fortaleza x Flamengo

Campeonato Brasileiro

26/11/2024 20:00

Fortaleza

0 x 0

Flamengo

Fortaleza

0 x 0

Flamengo

Campeonato: Campeonato Brasileiro

Rodada do Campeonato: 35

Estádio: Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo

Arbitro: Anderson Daronco

Fortaleza

Flamengo

Reservas (Fortaleza)

Reservas (Flamengo)

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Botafogo Botafogo 34 69 26 20 9 5 52 26            
2 Palmeiras Palmeiras 34 67 28 20 7 7 56 28            
3 Fortaleza Fortaleza 34 64 15 18 10 6 49 34            
4 Flamengo Flamengo 34 62 15 18 8 8 53 38            
5 Internacional Internacional 34 62 19 17 11 6 47 28            
6 São Paulo São Paulo 34 58 13 17 7 10 48 35            
7 Cruzeiro Cruzeiro 34 47 2 13 8 13 39 37            
8 Bahia Bahia 34 46 0 13 7 14 44 44            
9 Corinthians Corinthians 34 44 -1 11 11 12 41 42            
10 Vasco Vasco 34 43 -14 12 7 15 36 50            
11 Atlético MG Atlético MG 34 43 -5 10 13 11 42 47            
12 Vitória Vitória 34 41 -9 12 5 17 39 48            
13 Grêmio Grêmio 34 40 -4 11 7 16 40 44            
14 Athletico PR Athletico PR 34 40 -4 11 7 16 37 41            
15 Fluminense Fluminense 34 38 -8 10 8 16 30 38            
16 Juventude Juventude 34 38 -12 9 11 14 42 54            
17 Criciúma Criciúma 34 37 -10 9 10 15 39 49            
18 Bragantino Bragantino 34 37 -6 8 13 13 35 41            
19 Cuiabá Cuiabá 34 29 -17 6 11 17 26 43            
20 Atlético GO Atlético GO 34 26 -28 6 8 20 24 52            
CONMEBOL Libertadores CONMEBOL Libertadores Qualifiers CONMEBOL Sudamericana Relegation

Fortaleza x Flamengo

Campeonato Brasileiro

26/11/2024 20:00

Fortaleza

0 x 0

Flamengo

Fortaleza

0 x 0

Flamengo

Campeonato: Campeonato Brasileiro

Rodada do Campeonato: 35

Estádio: Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo

Arbitro: Anderson Daronco

ESCALAÇÃO

Fortaleza

Flamengo

Reservas (Fortaleza)

Reservas (Flamengo)

ESTATÍSTICAS - TEMPO REAL

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Botafogo Botafogo 34 69 26 20 9 5 52 26            
2 Palmeiras Palmeiras 34 67 28 20 7 7 56 28            
3 Fortaleza Fortaleza 34 64 15 18 10 6 49 34            
4 Flamengo Flamengo 34 62 15 18 8 8 53 38            
5 Internacional Internacional 34 62 19 17 11 6 47 28            
6 São Paulo São Paulo 34 58 13 17 7 10 48 35            
7 Cruzeiro Cruzeiro 34 47 2 13 8 13 39 37            
8 Bahia Bahia 34 46 0 13 7 14 44 44            
9 Corinthians Corinthians 34 44 -1 11 11 12 41 42            
10 Vasco Vasco 34 43 -14 12 7 15 36 50            
11 Atlético MG Atlético MG 34 43 -5 10 13 11 42 47            
12 Vitória Vitória 34 41 -9 12 5 17 39 48            
13 Grêmio Grêmio 34 40 -4 11 7 16 40 44            
14 Athletico PR Athletico PR 34 40 -4 11 7 16 37 41            
15 Fluminense Fluminense 34 38 -8 10 8 16 30 38            
16 Juventude Juventude 34 38 -12 9 11 14 42 54            
17 Criciúma Criciúma 34 37 -10 9 10 15 39 49            
18 Bragantino Bragantino 34 37 -6 8 13 13 35 41            
19 Cuiabá Cuiabá 34 29 -17 6 11 17 26 43            
20 Atlético GO Atlético GO 34 26 -28 6 8 20 24 52            
CONMEBOL Libertadores CONMEBOL Libertadores Qualifiers CONMEBOL Sudamericana Relegation