Bayern München x M'gladbach

Campeonato Alemão

06/03/2026 16:30

Bayern München

0 x 0

M'gladbach

Bayern München

0 x 0

M'gladbach

Campeonato: Campeonato Alemão

Rodada do Campeonato: 25

Estádio: Allianz Arena

Arbitro:

Bayern München

M'gladbach

Reservas (Bayern München)

Reservas (M'gladbach)

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Bayern München Bayern München 23 60 64 19 3 1 85 21            
2 Dortmund Dortmund 23 52 27 15 7 1 49 22            
3 Hoffenheim Hoffenheim 23 46 19 14 4 5 49 30            
4 Stuttgart Stuttgart 23 43 12 13 4 6 44 32            
5 Leipzig Leipzig 23 41 12 12 5 6 44 32            
6 Leverkusen Leverkusen 22 39 15 12 3 7 43 28            
7 Freiburg Freiburg 23 33 -3 9 6 8 34 37            
8 Frankfurt Frankfurt 23 31 -3 8 7 8 46 49            
9 Union Berlin Union Berlin 23 28 -8 7 7 9 29 37            
10 Augsburg Augsburg 23 28 -13 8 4 11 28 41            
11 Hamburg Hamburg 22 26 -7 6 8 8 25 32            
12 Köln Köln 23 24 -6 6 6 11 33 39            
13 Mainz 05 Mainz 05 23 22 -12 5 7 11 26 38            
14 M'gladbach M'gladbach 23 22 -13 5 7 11 26 39            
15 Wolfsburg Wolfsburg 23 20 -16 5 5 13 33 49            
16 St. Pauli St. Pauli 23 20 -18 5 5 13 22 40            
17 Bremen Bremen 23 19 -21 4 7 12 23 44            
18 Heidenheim Heidenheim 23 14 -29 3 5 15 22 51            
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Qualifiers Relegation

Bayern München x M'gladbach

Campeonato Alemão

06/03/2026 16:30

Bayern München

0 x 0

M'gladbach

Bayern München

0 x 0

M'gladbach

Campeonato: Campeonato Alemão

Rodada do Campeonato: 25

Estádio: Allianz Arena

Arbitro:

ESCALAÇÃO

Bayern München

M'gladbach

Reservas (Bayern München)

Reservas (M'gladbach)

ESTATÍSTICAS - TEMPO REAL

CLASSIFICAÇÃO

# Equipe J PT S V E D GP GC Forma
1 Bayern München Bayern München 23 60 64 19 3 1 85 21            
2 Dortmund Dortmund 23 52 27 15 7 1 49 22            
3 Hoffenheim Hoffenheim 23 46 19 14 4 5 49 30            
4 Stuttgart Stuttgart 23 43 12 13 4 6 44 32            
5 Leipzig Leipzig 23 41 12 12 5 6 44 32            
6 Leverkusen Leverkusen 22 39 15 12 3 7 43 28            
7 Freiburg Freiburg 23 33 -3 9 6 8 34 37            
8 Frankfurt Frankfurt 23 31 -3 8 7 8 46 49            
9 Union Berlin Union Berlin 23 28 -8 7 7 9 29 37            
10 Augsburg Augsburg 23 28 -13 8 4 11 28 41            
11 Hamburg Hamburg 22 26 -7 6 8 8 25 32            
12 Köln Köln 23 24 -6 6 6 11 33 39            
13 Mainz 05 Mainz 05 23 22 -12 5 7 11 26 38            
14 M'gladbach M'gladbach 23 22 -13 5 7 11 26 39            
15 Wolfsburg Wolfsburg 23 20 -16 5 5 13 33 49            
16 St. Pauli St. Pauli 23 20 -18 5 5 13 22 40            
17 Bremen Bremen 23 19 -21 4 7 12 23 44            
18 Heidenheim Heidenheim 23 14 -29 3 5 15 22 51            
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Qualifiers Relegation