User image

Stöger

Mönchengladbach

Sobre

Clube Atual: Mönchengladbach

Nome: Kevin Stöger

Apelido: Stöger

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 26/08/1993

Pé principal: esquerdo

Altura(cm): 175

Nacionalidade: Austria

País de Nascimento: Austria

Local de Nascimento: Steyr

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Austria Under 19 national 31/08/2011 30/12/2012 no 6 540 0 0 0 0 1
VfB Stuttgart 1893 II club 31/12/2010 29/06/2013 no 51 3645 4 1 0 1 10
1. FC Kaiserslautern II club 31/08/2013 29/06/2014 no 6 400 0 0 0 0 2
Austria Under 20 national 30/06/2011 30/03/2015 no 0 0 0 0 0 0 0
1. FC Kaiserslautern club 30/06/2013 29/06/2015 no 41 2418 3 0 2 0 7
Austria Under 21 national 31/12/2012 29/06/2015 no 8 687 3 0 0 0 1
VfB Stuttgart 1893 club 30/06/2012 23/08/2015 no 2 29 0 0 0 0 0
SC Paderborn 07 club 24/08/2015 29/06/2016 no 26 1716 1 0 3 0 5
Austria national 16/03/2019 27/05/2019 no 0 0 0 0 0 0 0
Düsseldorfer TuS Fortuna 1895 club 30/06/2018 29/06/2020 no 48 3772 4 0 14 0 12
1. FSV Mainz 05 club 06/10/2020 29/06/2022 no 46 1141 4 0 1 0 6
VfL Bochum 1848 club 30/06/2016 yes 91 7552 16 6 16 0 20

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Stöger

Mönchengladbach

Sobre

Clube Atual: Mönchengladbach

Nome: Kevin Stöger

Apelido: Stöger

Posição principal: Meia

Data de Nascimento: 26/08/1993

Pé principal: esquerdo

Altura(cm): 175

Nacionalidade: Austria

País de Nascimento: Austria

Local de Nascimento: Steyr

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Austria Under 19 national 31/08/2011 30/12/2012 no 6 540 0 0 0 0 1
VfB Stuttgart 1893 II club 31/12/2010 29/06/2013 no 51 3645 4 1 0 1 10
1. FC Kaiserslautern II club 31/08/2013 29/06/2014 no 6 400 0 0 0 0 2
Austria Under 20 national 30/06/2011 30/03/2015 no 0 0 0 0 0 0 0
1. FC Kaiserslautern club 30/06/2013 29/06/2015 no 41 2418 3 0 2 0 7
Austria Under 21 national 31/12/2012 29/06/2015 no 8 687 3 0 0 0 1
VfB Stuttgart 1893 club 30/06/2012 23/08/2015 no 2 29 0 0 0 0 0
SC Paderborn 07 club 24/08/2015 29/06/2016 no 26 1716 1 0 3 0 5
Austria national 16/03/2019 27/05/2019 no 0 0 0 0 0 0 0
Düsseldorfer TuS Fortuna 1895 club 30/06/2018 29/06/2020 no 48 3772 4 0 14 0 12
1. FSV Mainz 05 club 06/10/2020 29/06/2022 no 46 1141 4 0 1 0 6
VfL Bochum 1848 club 30/06/2016 yes 91 7552 16 6 16 0 20

PRÓXIMAS PARTIDAS