User image

Rondón

Venezuela

Sobre

Clube Atual: Venezuela

Nome: José Salomón Rondón Giménez

Apelido: Rondón

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 15/09/1989

Pé principal: direito

Altura(cm): 186

Nacionalidade: Venezuela

País de Nascimento: Venezuela

Local de Nascimento: Caracas

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Venezuela Under 20 national 31/12/2008 30/12/2009 no 11 958 7 1 0 0 2
UD Las Palmas club 30/06/2008 29/06/2010 no 48 3048 12 0 0 0 6
Málaga CF club 30/06/2010 04/08/2012 no 72 5155 27 0 9 0 5
FK Rubin Kazan club 04/08/2012 30/01/2014 no 56 4276 24 0 2 0 7
FK Zenit St. Petersburg club 30/01/2014 09/08/2015 no 58 3803 28 0 4 0 7
West Bromwich Albion FC club 09/08/2015 29/06/2018 no 123 9293 28 0 9 1 8
Newcastle United FC club 05/08/2018 29/06/2019 no 33 2617 12 0 7 0 1
PFK CSKA Moskva club 14/02/2021 29/06/2021 no 13 878 4 2 2 0 0
Dalian Professional FC club 18/07/2019 29/08/2021 no 28 2283 14 2 6 0 2
Everton FC club 30/08/2021 15/12/2022 no 32 1300 3 0 1 1 3
CA River Plate club 29/01/2023 30/12/2023 no 35 1623 10 1 0 1 2
LIGA MX All-Stars club 15/07/2024 25/07/2024 no 1 35 0 0 0 0 0
Real Oviedo club 02/07/2025 29/12/2025 no 16 1037 2 0 0 0 2
Venezuela national 31/12/2008 yes 118 9169 48 5 6 1 14
CF Pachuca club 04/01/2024 yes 90 6967 41 5 8 2 11

PROXIMAS PARTIDAS

Sem próximas partidas disponíveis.
User image

Rondón

Venezuela

Sobre

Clube Atual: Venezuela

Nome: José Salomón Rondón Giménez

Apelido: Rondón

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 15/09/1989

Pé principal: direito

Altura(cm): 186

Nacionalidade: Venezuela

País de Nascimento: Venezuela

Local de Nascimento: Caracas

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
Venezuela Under 20 national 31/12/2008 30/12/2009 no 11 958 7 1 0 0 2
UD Las Palmas club 30/06/2008 29/06/2010 no 48 3048 12 0 0 0 6
Málaga CF club 30/06/2010 04/08/2012 no 72 5155 27 0 9 0 5
FK Rubin Kazan club 04/08/2012 30/01/2014 no 56 4276 24 0 2 0 7
FK Zenit St. Petersburg club 30/01/2014 09/08/2015 no 58 3803 28 0 4 0 7
West Bromwich Albion FC club 09/08/2015 29/06/2018 no 123 9293 28 0 9 1 8
Newcastle United FC club 05/08/2018 29/06/2019 no 33 2617 12 0 7 0 1
PFK CSKA Moskva club 14/02/2021 29/06/2021 no 13 878 4 2 2 0 0
Dalian Professional FC club 18/07/2019 29/08/2021 no 28 2283 14 2 6 0 2
Everton FC club 30/08/2021 15/12/2022 no 32 1300 3 0 1 1 3
CA River Plate club 29/01/2023 30/12/2023 no 35 1623 10 1 0 1 2
LIGA MX All-Stars club 15/07/2024 25/07/2024 no 1 35 0 0 0 0 0
Real Oviedo club 02/07/2025 29/12/2025 no 16 1037 2 0 0 0 2
Venezuela national 31/12/2008 yes 118 9169 48 5 6 1 14
CF Pachuca club 04/01/2024 yes 90 6967 41 5 8 2 11

PRÓXIMAS PARTIDAS

Sem próximas partidas disponíveis.