User image

Rogers

Aston Villa

Sobre

Clube Atual: Aston Villa

Nome: Morgan Elliot Rogers

Apelido: Rogers

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 25/07/2002

Pé principal: direito

Altura(cm): 187

Nacionalidade: England

País de Nascimento: England

Local de Nascimento: Halesowen

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
West Bromwich Albion Under 21 club 30/06/2017 30/12/2017 no 1 23 0 0 0 0 0
West Bromwich Albion FC club 30/06/2018 29/06/2019 no 1 38 0 0 0 0 0
West Bromwich Albion Under 23 club 30/06/2017 29/06/2019 no 12 958 5 0 4 0 1
West Bromwich Albion FC Under 18 Academy club 31/12/2016 29/06/2019 no 32 2509 14 1 7 0 1
England Under 18 national 31/08/2019 13/11/2020 no 8 402 1 0 2 0 0
England Under 17 national 31/08/2018 30/12/2020 no 9 674 6 0 1 0 0
Manchester City FC Under 18 Academy club 30/06/2019 04/01/2021 no 6 502 2 0 0 0 0
Manchester City FC Under 19 club 30/06/2019 04/01/2021 no 6 441 1 0 0 0 0
England Under 19 national 15/11/2020 26/03/2021 no 1 46 0 0 1 0 0
Lincoln City FC club 04/01/2021 30/05/2021 no 28 2334 6 0 2 0 2
Manchester City Under 23 club 09/08/2019 22/08/2021 no 20 1311 5 0 4 0 2
England Under 20 national 26/08/2021 17/03/2022 no 0 0 0 0 0 0 0
AFC Bournemouth club 22/08/2021 29/06/2022 no 17 389 1 0 0 0 0
Manchester City FC club 31/05/2021 03/01/2023 no 4 156 0 0 0 0 0
Manchester City Under 21 club 09/09/2019 03/01/2023 no 5 253 1 0 0 0 0
Blackpool FC club 03/01/2023 30/05/2023 no 22 1275 1 0 1 0 2

ÚLTIMA PARTIDA

PROXIMAS PARTIDAS

User image

Rogers

Aston Villa

Sobre

Clube Atual: Aston Villa

Nome: Morgan Elliot Rogers

Apelido: Rogers

Posição principal: Atacante

Data de Nascimento: 25/07/2002

Pé principal: direito

Altura(cm): 187

Nacionalidade: England

País de Nascimento: England

Local de Nascimento: Halesowen

ÚLTIMA PARTIDA

CARREIRA

Equipe Tipo Início Fim Ativo Jogos Min. Jogados Gols Gols Pênalti Assistências Vermelhos Amarelos
West Bromwich Albion Under 21 club 30/06/2017 30/12/2017 no 1 23 0 0 0 0 0
West Bromwich Albion FC club 30/06/2018 29/06/2019 no 1 38 0 0 0 0 0
West Bromwich Albion Under 23 club 30/06/2017 29/06/2019 no 12 958 5 0 4 0 1
West Bromwich Albion FC Under 18 Academy club 31/12/2016 29/06/2019 no 32 2509 14 1 7 0 1
England Under 18 national 31/08/2019 13/11/2020 no 8 402 1 0 2 0 0
England Under 17 national 31/08/2018 30/12/2020 no 9 674 6 0 1 0 0
Manchester City FC Under 18 Academy club 30/06/2019 04/01/2021 no 6 502 2 0 0 0 0
Manchester City FC Under 19 club 30/06/2019 04/01/2021 no 6 441 1 0 0 0 0
England Under 19 national 15/11/2020 26/03/2021 no 1 46 0 0 1 0 0
Lincoln City FC club 04/01/2021 30/05/2021 no 28 2334 6 0 2 0 2
Manchester City Under 23 club 09/08/2019 22/08/2021 no 20 1311 5 0 4 0 2
England Under 20 national 26/08/2021 17/03/2022 no 0 0 0 0 0 0 0
AFC Bournemouth club 22/08/2021 29/06/2022 no 17 389 1 0 0 0 0
Manchester City FC club 31/05/2021 03/01/2023 no 4 156 0 0 0 0 0
Manchester City Under 21 club 09/09/2019 03/01/2023 no 5 253 1 0 0 0 0
Blackpool FC club 03/01/2023 30/05/2023 no 22 1275 1 0 1 0 2

PRÓXIMAS PARTIDAS